| | |
| № | Заголовок фонда | Крайние даты |
| 7886 | П.О. КПСС к-за "Авангард", Частинский р-н | 1972–1989 |
| 7887 | П.О. КПСС к-за "Октябрь", Частинский р-н | 1972–1981 |
| 7889 | ЛФ Смородин Иван Александрович | 1892–1977 |
| 7891 | П.О. КПСС ПУ с/х, Бардымский р-н | 1978–1982 |
| 7892 | Комитет ВЛКСМ Добрянского лпх, Добрянский р-н | 1973–1980 |
| 7893 | П.О. КПСС Полазненского упр-я бур. работ, Добрянский р-н | 1972–1991 |
| 7894 | П.О. КПСС с-за "Рябковский", Чернушинский р-н | 1978–1991 |
| 7895 | Комитет ВЛКСМ Осинского зооветеринарного техникума, Осинский р-н | 1973–1984 |
| 7896 | П.О. КПСС треста "Пермгражданстрой", Дзержинский р-н | 1967–1978 |
| 7897 | П.О. КПСС объед-я "Перммелиорация", Дзержинский р-н | 1965–1989 |
| 7898 | П.О. КПСС треста "Птицепром", Дзержинский р-н | 1972–1982 |
| 7899 | П.О. КПСС ОВД ст. Пермь II, Дзержинский р-н | 1967–1985 |
| 7900 | Комитет ВЛКСМ Уральского хим. з-да, Кировский р-н | 1972–1990 |
| 7901 | П.О. КПСС ПО "Железобетон", Дзержинский р-н | 1972–1977 |
| 7902 | П.О. КПСС с-за "Покровский", Нытвенский р-н | 1971–1989 |
| 7903 | П.О. КПСС СМУ треста 6/29, г.Нытва | 1972–1981 |
| 7904 | Комитет ВЛКСМ "Уралкалий", г. Березники | 1973–1989 |
| 7905 | П.О. КПСС к-за "Победа", Ильинский р-н | 1950–1988 |
| 7906 | Комитет ВЛКСМ стройтреста № 12, Свердловский р-н | 1972–1990 |
| 7907 | П.О. КПСС райупр-я с/х, Б-Сосновский р-н | 1972–1981 |
426161426200426239426263426302426340426379426418426456426495426536426577426618426657426698426737426776426817426860426899