| | |
| № | Заголовок фонда | Крайние даты |
| 7807 | ЛФ Лунегов Илья Александрович | 1919–1986 |
| 7808 | П.О. КПСС школы № 116, Мотовилихинский р-н | 1962–1981 |
| 7809 | П.О. КПСС ПУ водопров. канал. хоз-ва, Мотовилихинский р-н | 1970–1988 |
| 7810 | П.О. КПСС межгор. телефонной ст., Мотовилихинский р-н | 1970–1988 |
| 7811 | П.О. КПСС госцирка, Мотовилихинский р-н | 1970–1975 |
| 7815 | П.О. КПСС финтехникума, Мотовилихинский р-н | 1970–1987 |
| 7818 | П.О. КПСС ПТУ № 3, Мотовилихинский р-н | 1969–1989 |
| 7820 | П.О. КПСС хозрасчетного хоз-ва, Горнозаводский р-н | 1971–1981 |
| 7823 | П.О. КПСС Пашийского СМУ, Горнозаводский р-н | 1954–1980 |
| 7824 | П.О. КПСС ПМК № 15, Кишертский р-н | 1971–1981 |
| 7825 | П.О. КПСС з-да ЖБК, Верещагинский р-н | 1968–1981 |
| 7826 | П.О. КПСС с-за "Сепычевский", Верещагинский р-н | 1969–1987 |
| 7828 | П.О. КПСС механического з-да, Индустриальный р-н | 1965–1986 |
| 7829 | П.О. КПСС з-да ЖБК № 2, Индустриальный р-н | 1972–1982 |
| 7830 | П.О. КПСС объед-я авиаотряда, Индустриальный р-н | 1968–1986 |
| 7831 | П.О. КПСС 2-го авиаотряда, Индустриальный р-н | 1972–1986 |
| 7832 | П.О. КПСС СМУ треста "Уралпромэкскавация", Индустриальный р-н | 1971–1981 |
| 7834 | П.О. КПСС упр-я "Пермоблгаз", Индустриальный р-н | 1972–1982 |
| 7835 | П.О. КПСС объед-я "Пермоблмежколхозлес", Индустриальный р-н | 1968–1986 |
| 7836 | П.О. КПСС РИК, Индустриальный р-н | 1972–1986 |
423636423660423699423738423777423816423855423894423933423972424011424050424089424128424169424210424249424290424329424368