| | |
| № | Заголовок фонда | Крайние даты |
| 7951 | Комитет ВЛКСМ с-за-техник."Уралец", Верещагинский р-н | 1975–1991 |
| 7952 | П.О. КПСС электромеханического з-да, Мотовилихинский р-н | 1973–1981 |
| 7953 | П.О. КПСС з-да ЖБИ, Мотовилихинский р-н | 1974–1977 |
| 7954 | Комитет ВЛКСМ горного техникума г. Кизел | 1973–1984 |
| 7955 | П.О. КПСС автотрансп. предприятия, г. Губаха | 1974–1981 |
| 7956 | П.О. КПСС горбольницы № 3, г. Губаха | 1975–1987 |
| 7957 | П.О. КПСС школы № 15, г. Губаха | 1974–1981 |
| 7958 | Комитет ВЛКСМ механич.техникума, Мотовилихинский р-н | 1974–1989 |
| 7959 | Комитет ВЛКСМ фин.техник., Мотовилихинский р-н | 1975–1990 |
| 7960 | П.О. КПСС МУ № 3 треста "Уралхиммонтаж", Кировский р-н | 1976–1981 |
| 7961 | П.О. КПСС птф, Кишертский р-н | 1975–1989 |
| 7962 | П.О. КПСС инст-та культуры, Ленинский р-н | 1975–1987 |
| 7963 | П.О. КПСС з-да пластмасс. изд., Верещагинский р-н | 1974–1981 |
| 7964 | П.О. КПСС инст-та "Союзтрансмашпроект", Мотовилихинский р-н | 1972–1988 |
| 7965 | П.О. КПСС с-за "Юговской", Пермский р-н | 1971–1980 |
| 7966 | Комитет ВЛКСМ Косинской сплав. конторы, Косинский р-н | 1976–1989 |
| 7967 | П.О. КПСС школы № 2, г. Краснокамск | 1975–1981 |
| 7968 | П.О. КПСС СМУ, г. Гремячинск | 1975–1989 |
| 7969 | Комитет ВЛКСМ техникума ж/д транспорта, Пермь | 1976–1988 |
| 7970 | П.О. КПСС объед-я "Лысьвалес", г. Лысьва | 1975–1989 |
428486428524428563428602428641428682428723428764428803428844428883428922428963429002429041429080429119429160429201429240