| | |
| № | Заголовок фонда | Крайние даты |
| 7768 | П.О. КПСС хлебокомбината, г. Березники | 1969–1982 |
| 7769 | П.О. КПСС грузового автопредприятия, г. Березники | 1970–1986 |
| 7770 | П.О. КПСС з-да бытовой химии, г. Березники | 1969–1988 |
| 7772 | П.О. КПСС горпромторга, г. Березники | 1969–1974 |
| 7773 | П.О. КПСС хим-механического техникума, г. Березники | 1969–1989 |
| 7774 | П.О. КПСС ПТУ № 8, г. Березники | 1969–1989 |
| 7775 | П.О. КПСС драмтеатра, г. Березники | 1970–1974 |
| 7776 | П.О. КПСС редакции газеты "Березниковский рабочий" | 1969–1986 |
| 7777 | П.О. КПСС ф-та ПИ, г. Березники | 1970–1986 |
| 7779 | П.О. КПСС упр-я разведбурения, г. Березники | 1969–1974 |
| 7780 | П.О. КПСС бытового комбината, г. Березники | 1969–1974 |
| 7781 | П.О. КПСС литейно-механического з-да, г. Оса | 1971–1987 |
| 7782 | П.О. КПСС комбината быт. обслуживания, г. Оса | 1971–1981 |
| 7783 | П.О. КПСС передвижной мех.колонны № 332, г. Оса | 1971–1981 |
| 7784 | П.О. КПСС упр-я с/х, г. Оса | 1971–1987 |
| 7785 | П.О. КПСС хозрасч. прорабского лесоучастка, г. Оса | 1971–1981 |
| 7786 | П.О. КПСС районного упр-я с/х, г. Частые | 1970–1981 |
| 7787 | П.О. КПСС РЭБ флота, г. Чайковский | 1971–1989 |
| 7788 | П.О. КПСС лесозавода, г. Чайковский | 1971–1982 |
| 7789 | П.О. КПСС горторга, г. Чайковский | 1971–1989 |
422380422419422460422499422540422579422618422657422696422735422774422813422852422891422930422969423008423047423086423125