ПРИЛОЖЕНИЕ 15. Общая характеристика районов Молотовской области по состоянию на 1 октября 1944 года

Общая характеристика районов Молотовской области по состоянию на 1 октября 1944 года1

Наименование территориальной единицы Наименование административного центра Расстояние до областного центра в км Площадь в кв. км Количество сельских советов Количество нас. пунктов Ближайшая железнодорожная станция
Наименование Расстояние в км
Александровский район р. п. Александровский 261 5,08 4 81 Копи 0
Бардымский район с. Барда 821 2,33 27 137 Куеда 65
Березовский район с. Березовка 125 1,60 26 305 Кунгур 35
Больше-Сосновский район с. Большая Соснова 175 1,30 13 107 Верещагино 52
Верещагинский район г. Верещагино 120 1,62 26 377 Верещагино 0
Верхне-Городсковский район р.п. Верхне-Чу-совские городки 88 2,12 11 180 Уралнефть 3
Верхне-Муллинский район с. Верхние Муллы 10 1,60 17 252 Пермь II 9
Ворошиловский район г. Усолье 321 4,4 21 202 Усольская 5
Добрянский район г. Добрянка 65 4,15 14 270 Левшино 44
Еловский район с. Елово 267 1,85 19 112 Воткинск 60
Карагайский район с. Карагай 112 1,85 10 266 Менделеево 14
Кишертский район с. Кишерть 121 1,28 20 210 Кишерть 0
Красновишерский район г. Красновишерск 473 14,40 13 163 Соликамск 120
Куединский район с. Куеда 768 1,54 21 116 Куеда 2,5
Кунгурский район г. Кунгур 101 1,72 23 374 Кунгур 4,5
Лысьвенский район г. Лысьва 135 3,86 15 170 Лысьва 2
Нердвинский район с. Нердва 131 1,53 9 216 Григорьевская 65
Ныробский район с. Ныроб 551 21,52 12 84 Соликамск 150
Нытвенский район г. Нытва 85 1,91 18 422 Нытва 2
Ординский район с. Орда 132 1,16 24 95 Кунгур 30
Осинский район г. Оса 173 2,37 23 238 Пермь I 120
Оханский район г. Оханск 130 2,15 16 277 Нытва 40
Очерский район р.п. Очер 143 1,33 17 219 Верещагино 24
Пермско-Ильинский район с. Ильинское 120 1,50 24 556 Григорьевская 54
Пермско-Сергинский район с. Серга 83 1,62 17 226 Сылва 36
Сивинский район с. Сива 160 2,55 16 467 Верещагино 40
Соликамский район г. Соликамск 362 7,38 27 265 Соликамск 3
Суксунский раййон р.п. Суксун 154 1,62 19 87 Кишерть 33
Уинский район с. Уинск 187 1,74 22 108 Кунгур 36
Усинский район с. Большая Уса 814 1,56 16 86 Куеда 50
Фокинский район с. Фоки 895 2,01 14 114 Сарапул 47
Частинский район с. Частые 239 0,92 16 123 Верещагино 119
Чердынский район г. Чердынь 470 10,26 25 196 Соликамск 111
Чермозский район г. Чермоз 145 2,93 9 177 Григорьевское 80
Черновский район с. Черновское 200 1,22 14 89 Верещагино 79
Чернушинский район пос. при ст. Чернушка 733 1,61 22 164 Чернушка 1
Щучье-Озерский район селение Чад 691 3,42 30 240 Чад 0
Юго-Осокинский район с. Юго-Осокино 113 2,28 20 150 Ергач 26
Губахинский горсовет г. Губаха     4 Губаха 0
Кизеловский горсовет г. Кизел     4 Кизел 1
Краснокамский горсовет г. Краснокамск 37 1,05 7 125 Краснокамск 1
Чусовской горсовет г. Чусовой 126 7,78 3 50 Чусовая 1,5
Коми-Пермяцкий национальный округ
Белоевский район с. Белоево 212 2,40 13 240 Менделеево 123
Гайнский район с. Гайны 547 15,03 9 84 Усольская 216
Косинский район с. Коса 468 3,38 11 81 Усольская 137
Кочевской район с. Кочево 291 2,66 13 136 Менделеево 192
Кудымкарский район г. Кудымкар 206 2,36 15 259 Менделеево 107
Юрлинский район с. Юрла 246 3,79 16 127 Менделеево 147
Юсьвинский район с. Юсьва 218 2,03 12 284 Менделеево 119


1 Таблица составлена по: ГАПК. Ф. Р-564. Оп. 3. Д. 1839. Л. 1-56.