Документы Избирательной комиссии Пермского края
Фонд №: 4239. Опись №: 1 т. 2
Крайние даты документов: 2011-2014
Кол-во дел: 950
В 2014 г. в организации были описаны документы постоянного хранения за 2011 г.
Сформирована опись № 1 том 2 дел постоянного хранения.
В 2015 г. и 2017 г. в организации были описаны документы постоянного хранения за 2012 г.
Дела влиты в опись № 1 том 2 дел постоянного хранения.
В 2016 г. в организации были описаны документы постоянного хранения за 2013 г.
Дела влиты в опись № 1 том 2 дел постоянного хранения.
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 1795 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений города Соликамска Тушнолобова Геннадия Петровича Т. 2 | 04.12.2011-04.12.2011 | 440 | |
| 1796 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений города Соликамска Тушнолобова Геннадия Петровича Т. 3 | 04.12.2011-04.12.2011 | 521 | |
| 1797 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений города Соликамска Мальцева Владимира Владимировича | 04.12.2011-04.12.2011 | 123 | |
| 1798 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений города Соликамска Насекиной Евгении Викторовны | 04.12.2011-04.12.2011 | 11 | |
| 1799 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений города Соликамска Дмитриева Евгения Викторовича | 04.12.2011-04.12.2011 | 40 | |
| 1800 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Суксунского МР Третьякова Александра Владимировича Т. 1 | 04.12.2011-04.12.2011 | 21 | |
| 1801 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Суксунского МР Третьякова Александра Владимировича Т. 2 | 04.12.2011-04.12.2011 | 418 | |
| 1802 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Суксунского МР Горбунова Олега Васильевича | 04.12.2011-04.12.2011 | 9 | |
| 1803 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Суксунского МР Шардакова Максима Алексеевича | 04.12.2011-04.12.2011 | 30 | |
| 1804 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Суксунского МР Останина Валерия Анатольевича | 04.12.2011-04.12.2011 | 33 | |
1011834101183510118361011837101183810118391011840101184110118421011843