Документы Избирательной комиссии Пермского края
Фонд №: 4239. Опись №: 1 т. 2
Крайние даты документов: 2011-2014
Кол-во дел: 950
В 2014 г. в организации были описаны документы постоянного хранения за 2011 г.
Сформирована опись № 1 том 2 дел постоянного хранения.
В 2015 г. и 2017 г. в организации были описаны документы постоянного хранения за 2012 г.
Дела влиты в опись № 1 том 2 дел постоянного хранения.
В 2016 г. в организации были описаны документы постоянного хранения за 2013 г.
Дела влиты в опись № 1 том 2 дел постоянного хранения.
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 1765 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Очерского МР Жданова Олега Михайловича Т. 2 | 04.12.2011-04.12.2011 | 160 | |
| 1766 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Очерского МР Жданова Олега Михайловича Т. 3 | 04.12.2011-04.12.2011 | 183 | |
| 1767 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Очерского МР Жданова Олега Михайловича Т. 4 | 04.12.2011-04.12.2011 | 181 | |
| 1768 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Очерского МР Жданова Олега Михайловича Т. 5 | 04.12.2011-04.12.2011 | 242 | |
| 1769 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Очерского МР Истомина Антона Ивановича | 04.12.2011-04.12.2011 | 20 | |
| 1770 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Очерского МР Белкина Олега Геннадьевича | 04.12.2011-04.12.2011 | 79 | |
| 1771 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Очерского МР Шихова Романа Александровича | 04.12.2011-04.12.2011 | 7 | |
| 1772 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений города Кунгура Клепцина Сергея Витальевича Т. 1 | 04.12.2011-04.12.2011 | 345 | |
| 1773 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений города Кунгура Клепцина Сергея Витальевича Т. 2 | 04.12.2011-04.12.2011 | 373 | |
| 1774 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений города Кунгура Клепцина Сергея Витальевича Т. 3 | 04.12.2011-04.12.2011 | 123 | |
1011804101180510118061011807101180810118091011810101181110118121011813