Документы Избирательной комиссии Пермского края
Фонд №: 4239. Опись №: 1 т. 2
Крайние даты документов: 2011-2014
Кол-во дел: 950
В 2014 г. в организации были описаны документы постоянного хранения за 2011 г.
Сформирована опись № 1 том 2 дел постоянного хранения.
В 2015 г. и 2017 г. в организации были описаны документы постоянного хранения за 2012 г.
Дела влиты в опись № 1 том 2 дел постоянного хранения.
В 2016 г. в организации были описаны документы постоянного хранения за 2013 г.
Дела влиты в опись № 1 том 2 дел постоянного хранения.
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 1755 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Осинского МР Сухих Валерия Александровича Т. 1 | 04.12.2011-04.12.2011 | 17 | |
| 1756 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Осинского МР Сухих Валерия Александровича Т. 2 | 04.12.2011-04.12.2011 | 121 | |
| 1757 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Осинского МР Сухих Валерия Александровича Т. 3 | 04.12.2011-04.12.2011 | 80 | |
| 1758 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Осинского МР Чернова Александра Александровича | 04.12.2011-04.12.2011 | 20 | |
| 1759 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Осинского МР Бегуна Виктора Леонидовича | 04.12.2011-04.12.2011 | 85 | |
| 1760 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Добрянского МР Третьякова Алексея Владимировича | 04.12.2011-04.12.2011 | 125 | |
| 1761 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Добрянского МР Варлыга Владимира Васильевича | 04.12.2011-04.12.2011 | 61 | |
| 1762 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Добрянского МР Бажина Ивана Владимировича | 04.12.2011-04.12.2011 | 16 | |
| 1763 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Добрянского МР Плюснина Виктора Борисовича | 04.12.2011-04.12.2011 | 342 | |
| 1764 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Очерского МР Жданова Олега Михайловича Т. 1 | 04.12.2011-04.12.2011 | 161 | |
1011794101179510117961011797101179810117991011800101180110118021011803