| | |
| № | Заголовок фонда | Крайние даты |
| 4634 | П.О. ВКП(б) к-за им. "XVII партсъезда", Сивинский р-н | 1947–1950 |
| 4635 | Гремячинский ГК КПСС, г. Гремячинск | 1944–1991 |
| 4636 | П.О. КПСС упр-я Пермской ж/д, Ленинский р-н | 1939–1953 |
| 4637 | П.О. ВКП(б) шахты 61 треста "Гремячинскуголь", г. Гремячинск | 1949–1950 |
| 4638 | П.О. КПСС шахты "Гремячинская", г. Гремячинск | 1949–1988 |
| 4639 | П.О. ВКП(б) шахты № 63 треста "Гремячинскуголь", г. Гремячинск | 1949–1951 |
| 4640 | П.О. ВКП(б) шахты № 64 треста "Гремячинскуголь", г. Гремячинск | 1949–1950 |
| 4641 | П.О. ВКП(б) шахты № 68 треста "Гремячинскуголь", г. Гремячинск | 1949–1950 |
| 4642 | П.О. ВКП(б) шахты № 69 треста "Гремячинскуголь", г. Гремячинск | 1947–1953 |
| 4643 | П.О. ВКП(б) стройупр-я "Губахшахтжилстрой", Гремячинский р-н | 1949–1950 |
| 4644 | П.О. КПСС стройупр-я "Пермшахтжилстрой", г. Гремячинск, Молотовская обл. | 1949–1956 |
| 4646 | П.О. КПСС аппарата Гремячинского ГК КПСС, г. Гремячинск | 1949–1981 |
| 4647 | П.О. КПСС ср. школы № 1, г. Гремячинск | 1949–1981 |
| 4648 | Пермская краевая проф-ая организ-ия работ-ов агропромкомплекса | 1965–2019 |
| 4649 | П.О. ВКП(б) к-за им. Ворошилова, Б-Сосновский р-н | 1950–1950 |
| 4650 | П.О. ВКП(б) к-за "Заря", Б-Сосновский р-н | 1950–1950 |
| 4651 | П.О. ВКП(б) к-за "Красный Октябрь", Б-Сосновский р-н | 1950–1951 |
| 4652 | П.О. КПСС к-за им. Куйбышева, Б-Сосновский р-н | 1950–1958 |
| 4653 | П.О. КПСС к-за "Память Ильича", Б-Сосновский р-н | 1950–1961 |
| 4654 | П.О. КПСС к-за "Память Кирова", Б-Сосновский р-н | 1950–1962 |
340444340483341564341605341646341687341732341773341815341858341900341943341986342029342191342229342267342306342345342386