| | |
| № | Заголовок фонда | Крайние даты |
| 4693 | П.О. КПСС к-за "1 Мая", Чердынский р-н | 1948–1961 |
| 4694 | П.О. КПСС к-за "Красный луч", Чердынский р-н | 1949–1970 |
| 4695 | П.О. КПСС к-за "1 Мая", Чердынский р-н | 1947–1960 |
| 4696 | П.О. КПСС к-за им. XX съезда, Чердынский р-н | 1942–1959 |
| 4697 | П.О. КПСС к-за "Новый путь", Чердынский р-н | 1947–1981 |
| 4698 | П.О. КПСС к-за им. Булганина, Чердынский р-н | 1939–1961 |
| 4699 | П.О. КПСС к-за "Путь к социализму", Чердынский р-н | 1948–1961 |
| 4700 | П.О. КПСС к-за им. Кагановича, Чердынский р-н | 1939–1960 |
| 4701 | П.О. КПСС к-за "Красный Октябрь", Чердынский р-н | 1946–1988 |
| 4702 | П.О. КПСС к-за "Колос", Чердынский р-н | 1939–1981 |
| 4703 | П.О. КПСС к-за "Восток", Чердынский р-н | 1947–1962 |
| 4704 | П.О. КПСС к-за "Правда", Чердынский р-н | 1948–1962 |
| 4705 | П.О. КПСС к-за "Память Калинина", Чердынский р-н | 1948–1962 |
| 4706 | П.О. КПСС к-за "Победа", Чердынский р-н | 1947–1960 |
| 4707 | П.О. КПСС Чердынского лесотехникума, г. Чердынь | 1949–1981 |
| 4714 | П.О. КПСС инж. хим-тех. ф-та ППИ, Кировский р-н | 1964–1981 |
| 4716 | П.О. КПСС к-за "Восход", Юрлинский р-н | 1948–1958 |
| 4717 | П.О. КПСС к-за "Красный партизан", Юрлинский р-н | 1947–1969 |
| 4718 | П.О. КПСС к-за им. В.И. Ленина, Юрлинский р-н | 1950–1982 |
| 4719 | П.О. КПСС Юмской МТС, Юрлинский р-н | 1950–1958 |
343077343116343155343194343233343272343311343350343389343428343467343506343545343584343623343662343701343740343779343818