| | |
| № | Заголовок фонда | Крайние даты |
| 4420 | П.О. ВКП(б) Быстринского ЛПХ, Ворошиловский р-н | 1940–1955 |
| 4421 | П.О. КПСС ГИК, г. Усолье | 1948–1983 |
| 4422 | П.О. ВКП(б) косно-механического з-да, Ворошиловский р-н | 1942–1952 |
| 4424 | П.О. КПСС мясокомбината, Усольский р-н | 1941–1970 |
| 4425 | П.О. КПСС Орловского поссовета, Усольский р-н | 1940–1968 |
| 4427 | П.О. КПСС Пыскорская террит., Усольский р-н | 1940–1975 |
| 4428 | П.О. КПСС райпромкомбината, Усольский р-н | 1942–1959 |
| 4429 | П.О. КПСС аппарата Усольского РК КПСС, г. Усолье | 1942–1982 |
| 4430 | П.О. КПСС райпотребсоюза, Усольский р-н | 1935–1971 |
| 4431 | П.О. ВКП(б) рем. училища № 11, Ворошиловский р-н | 1948–1950 |
| 4432 | П.О. КПСС Романовского с/с, Усольский р-н | 1942–1958 |
| 4433 | П.О. КПСС ОВД РИК, г. Усолье | 1946–1983 |
| 4434 | П.О. КПСС Сороковского с/с, Усольский р-н | 1940–1958 |
| 4435 | П.О. ВКП(б) Таманского с/с, Ворошиловский р-н | 1940–1950 |
| 4437 | П.О. КПСС артели им. Чкалова, Ворошиловский р-н | 1948–1954 |
| 4438 | П.О. КПСС Шемейного ЛПХ, Усольский р-н | 1940–1975 |
| 4439 | П.О. ВКП(б) Шишкинского с/с, Ворошиловский р-н | 1943–1949 |
| 4440 | П.О. КПСС Щекинского с/с, Усольский р-н | 1940–1965 |
| 4446 | П.О. КПСС объекта п/я 35, Кировский р-н | 1947–1960 |
| 4447 | П.О. КПСС райбольницы № 21, Кировский р-н | 1950–1968 |
335394335433335472335511335550335589335628335667335706335745335784335823335862335901335940335979336018336057336096336135