| | |
| № | Заголовок фонда | Крайние даты |
| 2201 | ООО «Искра-Турбогаз», г. Пермь | 2014–2020 |
| 2202 | ООО "ЭСК", Пермь | 2014–2020 |
| 2203 | ООО «Тепло-Новый город», г. Пермь | 2014–2020 |
| 2204 | ООО «УК «Комфорт-Сервис», г. Пермь | 2009–2017 |
| 2205 | ООО «Роском», г. Пермь | 2010–2020 |
| 2206 | ООО «УралевроТЭК-КУБ», г. Пермь | 2009–2017 |
| 2207 | ООО «ГТС», г. Березники, Пермский край | 2012–2021 |
| 2208 | ЗАО «Добрыня», г. Пермь | 2010–2020 |
| 2209 | ООО «МЗ «Югокама», Пермский край | 2014–2018 |
| 2211 | ООО «Судоходная компания «КамаРечТранспорт-плюс», г. Пермь
| 2009–2020 |
| 2212 | АО «АЛЬЯНССЕТЬСТРОЙ» г. Пермь и г. Москва | 2011–2021 |
| 2213 | ООО «ИнфоКуб», Ленинский район, г. Пермь | 2011–2022 |
| 2214 | ООО «ИНЖЕНЕР», г. Пермь | 2008–2020 |
| 2215 | ООО «ПермОйлСервис», г. Пермь
| 2013–2022 |
| 2216 | ОАО «Гипсополимер» г. Пермь | 1950–2021 |
| 2217 | ООО "ПМК-214", г. Пермь | 1993–2022 |
| 2218 | ОАО "НПО Горнефтемаш" | 1954–2020 |
| 2219 | ООО «Инвест Строй», Ленинский район, г. Пермь | 2008–2019 |
| 2220 | ООО «Бизнес Трейд», г. Пермь
| 2016–2021 |
| 2221 | ООО «Вира» г. Пермь | 2014–2020 |
10065851006648100671210067541006818100688210069461010564100701010123331012397101246110125251012589102116510212511038746101637710164191016483