| | |
| № | Заголовок фонда | Крайние даты |
| 2177 | П.О. КПСС райобъед-я "Сельхозтехника", г. Усолье | 1964–1983 |
| 2178 | П.О. КПСС школы № 2 им. Ю.А. Гагарина, Усольский р-н | 1968–1973 |
| 2179 | Красновишерский РК ВЛКСМ | 1939–1991 |
| 2180 | Коми-Пермяцкий окружком ВЛКСМ | 1926–1990 |
| 2181 | Кишертский РК ВЛКСМ | 1925–1991 |
| 2182 | ООО "Компания "Пивоопторг", г. Пермь | 1999–2020 |
| 2183 | ООО "Пермстрой", г. Пермь | 2004–2020 |
| 2184 | ООО "Высокая Энергия", г. Пермь | 2013–2016 |
| 2185 | ООО "Центр Эффективного Управления", г. Пермь | 2010–2020 |
| 2186 | ООО "Аклеон", г. Пермь | 2008–2019 |
| 2187 | ООО "Энергокомплект-Пермь", Пермский район, Пермская область | 2005–2019 |
| 2188 | ООО "Техстрой-М", г. Пермь | 2009–2019 |
| 2189 | ООО "Закамский автобус-2", ПК | 2004–2020 |
| 2190 | ООО ПО "ГШМ", г. Пермь | 2015–2020 |
| 2191 | ООО "Водоканал", г. Кизел, Пермский край | 2014–2019 |
| 2192 | АО «Бизнес Парк на Усольской» г. Пермь | 1999–2020 |
| 2193 | ООО «Жилсоцинвест», г. Пермь
| 2007–2018 |
| 2194 | ООО ОПИ «Гипрохиммонтаж» г. Пермь | 1957–2020 |
| 2195 | ООО «УСК «Уралстройподряд», г. Пермь | 2008–2020 |
| 2196 | ООО "ГРАСС", г. Пермь | 1993–2020 |
267684267723267762268261268829999830999893999957100002110000691000133100020010052951003496100356010036241003688100878710054651008889