| | |
| № | Заголовок фонда | Крайние даты |
| 2181 | Кишертский РК ВЛКСМ | 1925–1991 |
| 2182 | ООО "Компания "Пивоопторг", г. Пермь | 1999–2020 |
| 2183 | ООО "Пермстрой", г. Пермь | 2004–2020 |
| 2184 | ООО "Высокая Энергия", г. Пермь | 2013–2016 |
| 2185 | ООО "Центр Эффективного Управления", г. Пермь | 2010–2020 |
| 2186 | ООО "Аклеон", г. Пермь | 2008–2019 |
| 2187 | ООО "Энергокомплект-Пермь", Пермский район, Пермская область | 2005–2019 |
| 2188 | ООО "Техстрой-М", г. Пермь | 2009–2019 |
| 2189 | ООО "Закамский автобус-2", ПК | 2004–2020 |
| 2190 | ООО ПО "ГШМ", г. Пермь | 2015–2020 |
| 2191 | ООО "Водоканал", г. Кизел, Пермский край | 2014–2019 |
| 2192 | АО «Бизнес Парк на Усольской» г. Пермь | 1999–2020 |
| 2193 | ООО «Жилсоцинвест», г. Пермь
| 2007–2018 |
| 2194 | ООО ОПИ «Гипрохиммонтаж» г. Пермь | 1957–2020 |
| 2195 | ООО «УСК «Уралстройподряд», г. Пермь | 2008–2020 |
| 2196 | ООО "ГРАСС", г. Пермь | 1993–2020 |
| 2197 | ТОО «ФУД ЭКС», г. Пермь
| 1990–2002 |
| 2198 | ООО «ПАНтрейд», г. Пермь | 2014–2020 |
| 2199 | ООО «ПармаМаш», Пермский край | 2010–2020 |
| 2200 | ООО «Свет», г. Пермь | 2009–2019 |
2688299998309998939999571000021100006910001331000200100529510034961003560100362410036881008787100546510088891005359100637410064381006502