| | |
| № | Заголовок фонда | Крайние даты |
| 3005 | П.О. ВКП(б) с-за им. Сталина, Верещагинский р-н | 1943–1950 |
| 3006 | П.О. ВКП(б) Зайцевского с/с, Верещагинский р-н | 1941–1952 |
| 3007 | П.О. КПСС Зюкай-Мельничного с/с, Верещагинский р-н | 1927–1953 |
| 3008 | П.О. ВКП(б) Коротаевского с/с, Верещагинский р-н | 1940–1950 |
| 3009 | П.О. КПСС электростанции, Верещагинский р-н | 1946–1958 |
| 3010 | П.О. ВКП(б) школы полеводов, Верещагинский р-н | 1945–1951 |
| 3011 | П.О. КПСС к-за им. Куйбышева, Верещагинский р-н | 1947–1957 |
| 3012 | П.О. ВКП(б) Кривчановского с/с, Верещагинский р-н | 1946–1952 |
| 3013 | П.О. ВКП(б) колесных мастерских, Верещагинский р-н | 1946–1949 |
| 3014 | П.О. КПСС к-за "Луч", Верещагинский р-н | 1947–1957 |
| 3015 | П.О. КПСС авторем. з-да, Верещагинский р-н | 1942–1986 |
| 3016 | П.О. КПСС райпромкомбината, Верещагинский р-н | 1946–1958 |
| 3017 | П.О. КПСС Сергеевского с/с, Верещагинский р-н | 1937–1954 |
| 3018 | П.О. ВКП(б) Савинского с/с, Верещагинский р-н | 1937–1950 |
| 3019 | П.О. КПСС Верещагинской трикотажной ф-ки, Верещагинский р-н | 1946–1990 |
| 3020 | П.О. КПСС к-за "Звезда", Верещагинский р-н | 1943–1962 |
| 3021 | Свердловский РК ВЛКСМ | 1923–1991 |
| 3022 | Верхне-Городковский РК ВЛКСМ | 1934–1959 |
| 3023 | П.О. КПСС шахты им. Чкалова, г. Губаха | 1946–1956 |
| 3024 | П.О. КПСС Шумихинского стройупр-я, г. Губаха | 1946–1957 |
299116299155299194299233299272299311299350299389299428299467299506299545299584299623299662299703299742300237300276300319