| | |
| № | Заголовок фонда | Крайние даты |
| 2958 | П.О. КПСС с-за "Комсомолец", Кунгурский р-н | 1937–1937 |
| 2959 | П.О. КПСС "Сортсемовощ", Кунгурский р-н | 1940–1941 |
| 2962 | Политическая партия "Демократический выбор России" | 1993–2001 |
| 2963 | ПО ВКП(б) ульевого завода, Кунгурский р-н, Уральская область | 1930–1930 |
| 2964 | Пермский облсовет ДСО "Зенит" | 1966–1987 |
| 2970 | П.О. КПСС с-за "Голдыревский", г. Кунгур | 1943–1987 |
| 2971 | П.О. ВКП(б) Ергачинского гипсового з-да, г. Кунгур | 1936–1951 |
| 2974 | П.О. КПСС Ергачинского гипсового з-да, г. Кунгур | 1939–1990 |
| 2975 | П.О. КПСС к-за "Большевик", Кунгурский р-н | 1978–1981 |
| 2976 | П.О. КПСС Кукуштанского дрожжевого з-да, Пермский р-н | 1943–1981 |
| 2978 | П.О. ВКП(б) Ергачинского с/с, г. Кунгур | 1928–1950 |
| 2979 | П.О. ВКП(б) Троицкого с/с, Кунгурский р-н | 1932–1950 |
| 2980 | П.О. КПСС с-за "Кылосовский", г. Кунгур | 1926–1987 |
| 2981 | П.О. КПСС к-за "Искра", Еловский р-н | 1934–1971 |
| 2982 | П.О. ВКП(б) Верх-Мечкинского с/с, Кунгурский р-н | 1930–1951 |
| 2983 | П.О. ВКП(б) Ботовского с/с, Кунгурский р-н | 1940–1951 |
| 2984 | П.О. ВКП(б) Плашкинского с/с, Кунгурский р-н | 1940–1950 |
| 2985 | П.О. ВКП(б) Плехановского с/с, Кунгурский р-н | 1937–1951 |
| 2986 | П.О. КПСС к-за "Кунгурский", Кунгурский р-н | 1940–1972 |
| 2987 | П.О. ВКП(б) Комаровского с/с, Кунгурский р-н | 1933–1950 |
296672296710296749958681297023297213297252297291297330297369297408297447297486297525297564297603297642297681297720297759