Пермский государственный архив социально-политической истории

Основан в 1939 году
по постановлению бюро Пермского обкома ВКП(б)

Приложение №28
Здравоохранение Молотовской области

(по данным облстатуправления)

Показатели На начало учебного года
1939 1940 1941 1942 1943 1944
Число лечебных коек – врачебных 11501 11636 11753 10494 11718 13220
Число врачей (без зубных) 1015 1095 1237 1543 1567 1293
Врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений 250 256 307 307 339 359
Число родильных коек в больницах и родильных домах (врачебных) 1594 1601 1627 1471 1235 1124
Число консультаций охраны материнства и младенчества 47 57 62 72 77 86
Число коек в постоянных яслях 13586 14776 15533 18706 20927 20906

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 199. Л. 201. Подлинник. Машинопись.