№ 86
Сведения о красноармейцах-добровольцах,
прибывших для укомплектования 243-й Молотовской
Добровольческой Танковой бригады из районов
г. Молотова и Молотовской области
10 мая 1943 г.
| №№ пп |
Название района | Колич. прибывших | Партийность | Примечание | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Член ВКП/б/ | Кандид. ВКП/б/ | ВЛКСМ | Беспар. | ||||
| 1 | Кагановичского | 49 | 5 | 10 | 14 | 20 | |
| 2 | Кизеловского | 87 | 11 | 5 | 18 | 53 | |
| 3 | Сталинского | 30 | 1 | 6 | 13 | 10 | |
| 4 | Краснокамского | 105 | 11 | 7 | 12 | 75 | |
| 5 | Молотовского района | 33 | 9 | 9 | 5 | 10 | |
| 6 | Кунгурского | 19 | 12 | 8 | 9 | 20 | |
| 7 | Лысьвенского | 47 | 12 | 4 | 18 | 13 | |
| 8 | Чусовского | 69 | 15 | 9 | 15 | 30 | |
| 9 | Нытвенского | 40 | 9 | 3 | 5 | 23 | |
| 10 | Орджоникидзевского | 7 | 3 | - | - | 1 | |
| 11 | Александровский | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Верещагинского | 9 | 5 | 3 | - | 1 | |
| 13 | Б.Сосновского | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | Оханского | 12 | - | 1 | 0 | 10 | |
| 15 | Очерского | 17 | 8 | 2 | - | 7 | |
| 16 | Кишертского | 4 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 17 | Чермозского | 39 | 4 | 5 | 14 | 16 | |
| 18 | Соликамского | 40 | 4 | 12 | 1 | 23 | |
| 19 | Суксунского | 4 | 2 | - | - | 2 | |
| 20 | Ординского | 3 | 2 | - | - | 1 | |
| 21 | Добрянского | 37 | 5 | 5 | 3 | 24 | |
| 22 | Ворошиловского | 53 | 8 | 4 | 13 | 28 | |
| 23 | Щучье-Озерского | 6 | 1 | - | - | 5 | |
| 24 | Кировского | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 25 | Карагайского | 5 | 1 | 1 | - | 3 | |
| 26 | Ленинского | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 27 | Чернушинского | 5 | 1 | - | - | 4 | |
| 28 | Красновишерского | 10 | 4 | 1 | - | 5 | |
| 29 | Березниковского | 11 | 2 | - | - | 9 | |
| 30 | Белоевского | 9 | 1 | 1 | - | 7 | |
| 31 | Бардымского р-на | 3 | 1 | - | - | 2 | |
| 32 | В.Муллинского | 4 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 33 | В.Городковского | 7 | - | - | 1 | 6 | |
| 34 | Кочевского р-на | 11 | 1 | - | 4 | 6 | |
| 35 | Куединского | 1 | - | - | - | 1 | |
| 36 | Кудымкарского | 7 | 2 | 3 | - | 2 | |
| 37 | Черновского | 3 | 2 | 1 | - | - | |
| 38 | Осинского | 5 | - | 3 | - | 2 | |
| 39 | Юрлинского | 5 | - | 1 | - | 4 | |
| 40 | П.Сергинского | 3 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 41 | Сивинского | 4 | - | 1 | - | 3 | |
| 42 | Уинского | 2 | - | 2 | - | - | |
| 43 | Б.Усинского | 2 | - | 1 | - | 1 | |
| 44 | Фокинского | 5 | 1 | - | - | 4 | |
| 45 | Чердынского | 2 | 2 | - | - | - | |
| 46 | Частинского | 2 | - | 1 | - | 1 | |
| 47 | Гаинский | 1 | - | - | - | - | |
| 48 | Юго-Осокинского | 4 | - | 1 | - | 3 | |
| 49 | Еловского | 2 | - | - | - | 2 | |
| 50 | Березовского | 1 | - | - | 1 | - | |
| 51 | П.Ильинского | 2 | - | - | 1 | 1 | |
| 52 | Юсьвенский | 6 | 1 | - | - | 5 | |
| Итого | 891 | 157 | 120 | 156 | 458 | ||
Зам. ком. бригады по п/ч подполковник Ерофеев
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 119. Л. 326-326 об. Подлинник. Машинопись.
