№ 49
Список подарков для Уральского добровольческого танкового
корпуса и подшефного Северо-Западного фронта к 26-й
годовщине Красной Армии от Александровского района
Молотовской области
февраль 1944 г.
пос. Александровский
Молотовской обл.
| Наименование предметов | Един. измер. | Количество |
|---|---|---|
| Полотенца | шт. | 25 |
| Носки хл/бумажные | пар | 364 |
| Платки носовые | шт. | 882 |
| Воротнички | -//- | 72 |
| Тетради | -//- | 265 |
| Бумаги писчей | лист | 860 |
| Лезвия д/бритв | -//- | 61 |
| Иголки | -//- | 105 |
| Конверты | -//- | 1027 |
| Открытки | -//- | 139 |
| Пакеты индивидуальн. | -//- | 14 |
| Крем для лица | тюбик | 12 |
| Нитки | кат. м | 35 – 19 |
| Мыло | кус. | 187 |
| Блокноты | шт. | 67 |
| Ложки металлич. | -//- | 75 |
| Кружки эмалир. | -//- | 3 |
| Ложки деревян. | -//- | 27 |
| Ложки чайные | -//- | 16 |
| Зубной порошок | кор. пак. | 282 |
| Портсигары металлич. | шт. | 42 |
| -«»- деревян. | -//- | 195 |
| Мундштуки | -//- | 88 |
| Грибы сушен. | кг | 8,6 |
| Кисеты с табаком | шт. | 289 |
| Карандаши | -//- | 89 |
| Расчески алюминев. | -//- | 21 |
| Кисеты без табака | -//- | 406 |
| Табак | кг | 4 |
| -//- | стак. | 126 |
| -//- легкий | гр. | 100 |
| Гребешки | шт. | 131 |
| Ягоды сушеные (рябина) | кг | 3 |
| Помидоры соленые | кг | 180 |
| Сметана | -//- | 40 |
| Пряники | -//- | 130 |
| Мясо | -//- | 610 |
| Картофель сушеный | -//- | 57 |
| Зубные щетки | шт. | 18 |
| Бритва | -//- | 2 |
| Помазок | -//- | 1 |
| Спички | ящик | 1 |
| Одеколон | флак. | 4 |
| Портянки | пары | 2 |
| Расчески деревян. | шт. | 100 |
| Клюква | банки | 2 |
| Зажигалки | шт. | 25 |
| Вилки металлич. | -//- | 4 |
| Папиросы | пачки | 300 |
| Щетки технич. | шт. | 3 |
| Варежки шертян. | пары | 3 |
| Рукавицы стяженые | пары | 3 |
| Шапки ушанки | шт. | 2 |
| Майки | шт. | 1 |
| Бурки | пары | 1 |
Секретарь райкома ВКП (б)Власов
ПермГАСПИ. Ф. 1594. Оп. 1. Д. 22. Л. 137 – 138. Подлинник. Машинопись
