Документы коллекции общественных организаций, прекративших свою деятельность
Фонд №: 1924. Опись №: 1 т. 18
Крайние даты документов: 1986-2020
Кол-во дел: 562
В 2019 г. из Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю в архив дополнительно поступил комплекс документов. Документы каждой организации находились в отдельной папке с указанием индекса дела.
Документы обработаны и описаны в архиве. Сформировано продолжение к описи № 1 дел постоянного хранения за 1993-2020 гг. в количестве 262 ед.хр.
Основными видами документов являются: Уставы, регистрационные свидетельства, протоколы заседаний коллегиальных органов, годовые (ликвидационные) бухгалтерские балансы и т.д.
Документы включены в опись по дате регистрации организаций и систематизированы в хронологическом порядке. Внутри каждого годового раздела продолжена следующая систематизация:
1. Общественно-политические союзы, партии, движения.
2. Профсоюзные организации
3. Детские, молодежные организации
4. Культурно-просветительские организации
5. Творческие организации
7. Спортивные организации
6. Научно-технические и научно-исследовательские общества
8. Благотворительные организации
9. Организации, связанные с досугом
10. Общества инвалидов, ветеранов
12. Организации развития и поддержки предпринимательства
13. Национальные центры и общественные организации
14. Организации экологической направленности
15. Спортивно-технические общества
16. Организации медицинской направленности
17. Правозащитные организации
18. Религиозные организации
19. Товарищества собственников жилья, общественного самоуправления
22. Образовательные учреждения, организации
24. Организации коммунально-бытового хозяйства
25. Производственные организации
28. Организации по развитию и благоустройству городских
(муниципальных), районных территорий
31. Организации социальной направленности
32. Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере экономики, статистики
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 4154 | Документы (протокол, устав, информации) общественного объединения - Некоммерческое партнерство "Клуб "Точка отрыва" | 10.09.2004-12.01.2015 | 97 | |
| 4155 | Документы (протокол, устав, информации) общественного объединения - Общественная организация Пермская областная федерация борьбы сумо | 01.04.2004-11.05.2017 | 122 | |
| 4156 | Документы (протокол, решение, информации) общественного объединения - Дзержинское районное отделение Межрегиональной общественной организации инвалидов "Исток" Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа | 27.07.2004-12.12.2017 | 83 | |
| 4157 | Документы (протокол, устав, информации) общественного объединения - Куединское районное некоммерческое партнерство ветеранов войн, участников боевых действий (п. Куеда, Куединский район, Пермский край) | 30.09.2004-04.07.2016 | 30 | |
| 4158 | Документы (протокол, устав, информации) общественного объединения - Лысьвенский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства (г. Лысьва, Пермский край) | 04.03.2004-22.10.2020 | 101 | |
| 4159 | Документы (устав, отчеты, информации) общественного объединения - Муниципальный некоммерческий Фонд поддержки малого предпринимательства и сельского развития Березовского района Пермской области | 24.08.2004-15.02.2017 | 70 | |
| 4160 | Документы (устав, свидетельства, информации) общественного объединения - Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства и сельского развития Кишертского района Пермской области | 10.08.2004-11.03.2020 | 274 | |
| 4161 | Документы (протокол, устав, информации) общественного объединения - Некоммерческое партнерство "Ассоциация женщин - предпринимателей Прикамья" | 23.08.2004-16.06.2017 | 29 | |
| 4162 | Документы (протокол, устав, информации) общественного объединения - Кудымкарская городская общественная организация "Общество защиты прав квартиросъемщиков и собственников жилья" (г. Кудымкар, Пермский край) | 25.06.2004-16.06.2017 | 62 | |
| 4163 | Документы (протокол, устав, информации) общественного объединения - Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр развития современных образовательных технологий" | 12.01.2004-18.03.2019 | 51 | |
1072105107210610721071072108107210910721101072111107211210721131072114