Документы коллекции общественных организаций, прекративших свою деятельность
Фонд №: 1924. Опись №: 1 т. 18
Крайние даты документов: 1986-2020
Кол-во дел: 562
В 2019 г. из Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю в архив дополнительно поступил комплекс документов. Документы каждой организации находились в отдельной папке с указанием индекса дела.
Документы обработаны и описаны в архиве. Сформировано продолжение к описи № 1 дел постоянного хранения за 1993-2020 гг. в количестве 262 ед.хр.
Основными видами документов являются: Уставы, регистрационные свидетельства, протоколы заседаний коллегиальных органов, годовые (ликвидационные) бухгалтерские балансы и т.д.
Документы включены в опись по дате регистрации организаций и систематизированы в хронологическом порядке. Внутри каждого годового раздела продолжена следующая систематизация:
1. Общественно-политические союзы, партии, движения.
2. Профсоюзные организации
3. Детские, молодежные организации
4. Культурно-просветительские организации
5. Творческие организации
7. Спортивные организации
6. Научно-технические и научно-исследовательские общества
8. Благотворительные организации
9. Организации, связанные с досугом
10. Общества инвалидов, ветеранов
12. Организации развития и поддержки предпринимательства
13. Национальные центры и общественные организации
14. Организации экологической направленности
15. Спортивно-технические общества
16. Организации медицинской направленности
17. Правозащитные организации
18. Религиозные организации
19. Товарищества собственников жилья, общественного самоуправления
22. Образовательные учреждения, организации
24. Организации коммунально-бытового хозяйства
25. Производственные организации
28. Организации по развитию и благоустройству городских
(муниципальных), районных территорий
31. Организации социальной направленности
32. Организации, осуществляющие свою деятельность в сфере экономики, статистики
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 3984 | Документы (протокол, устав, информации) общественного объединения - Региональная общественная организация "Региональная спортивная Федерация велоспорта-шоссе, велоспорта-трек, велоспорта-маунтинбайк, велоспорта ВМХ Пермского края" | 01.04.2014-21.01.2020 | 45 | |
| 3985 | Документы (протокол, устав, информации) общественного объединения - Благотворительный фонд культурного развития города Чайковский "Автор" | 03.06.2014-11.03.2019 | 72 | |
| 3986 | Документы (решение, устав, информации) общественного объединения - Благотворительный фонд "Царский маршрут" | 26.05.2014-29.06.2020 | 45 | |
| 3987 | Документы (протокол, устав, информации) общественного объединения - Пермская региональная общественная организация защиты прав и социальной поддержки ветеранов силовых структур спецназа и разведки | 15.04.2014-21.01.2020 | 46 | |
| 3988 | Документы (протокол, устав, информации) общественного объединения - Автономная некоммерческая организация "Центр партнерства и взаимопомощи "Честный обмен" | 15.12.2014-20.06.2019 | 60 | |
| 3989 | Документы (решение, устав, информации) общественного объединения - Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования и социального обслуживания населения "Межрегиональный институт социальных и образовательных услуг" | 06.06.2014-29.10.2019 | 49 | |
| 3990 | Документы (решения, устав, информации) общественного объединения - Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр "БАЗИС" | 09.09.2014-18.12.2018 | 169 | |
| 3991 | Документы (протокол, устав, информации) общественного объединения - Автономная некоммерческая организация "Общественный контроль в сфере ЖКХ" | 05.11.2014-21.06.2019 | 41 | |
| 3992 | Документы (протокол, устав, информации) общественного объединения - Ассоциация "По содействию в обеспечении электроэнергией и водой садоводов "Оптимист" (г. Чайковский, Пермский край) | 28.07.2014-12.09.2019 | 43 | |
| 3993 | Документы (решение, устав, информации) общественного объединения - Автономная некоммерческая организация "Социокультурный центр "Движение" | 15.09.2014-07.06.2019 | 39 | |
1003409100341010034111003412100341310034141003415100341610034171003418