Документы Дзержинского райкома КПСС, г.Пермь, Пермская область
Фонд №: 106. Опись №: 46
Крайние даты документов: 1978-1979
Кол-во дел: 48
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 31 | Планы отдела пропаганды и агитации по идеологическим вопросам | 02.01.1979-31.12.1979 | 45 | |
| 32 | Отчеты, информации, справки, планы кабинета политического просвещения и методических советов райкома КПСС и партийных организаций по марксистско-ленинскому образованию | 01.01.1978-31.12.1978 | 0 | |
| 33 | Информации, справки, работников отдела, членов комиссии о состоянии учебно-воспитательной работы, шефской помощи, профориентации, в школах и профтехучилищах | 10.02.1979-30.12.1979 | 57 | |
| 34 | Планы работы, справки, отчеты работников отдела, членов комиссий по проведению массово-политических мероприятий с населением по месту жительства | 10.04.1979-12.12.1979 | 115 | |
| 35 | Отчеты, справки, информации, протоколы отдела, первичных партийных организаций по устной политической агитации, массово-политической работе | 12.01.1979-29.12.1979 | 93 | |
| 36 | Планы подготовки и отчеты руководителей, секретарей партийных организаций предприятий и организаций о проведении Всесоюзного Коммунистического субботника 21 апреля 1979 г. | 11.03.1979-28.04.1979 | 54 | |
| 37 | Договоры об оказании шефской помощи, отчеты, справки и сведения руководителей, секретарей партийных организаций предприятий и организаций района их выполнения в хозяйствах Карагайского и Ординского районов | 15.01.1979-02.10.1979 | 61 | |
| 38 | Справки, отчеты руководителей, секретарей партийных организаций и предприятий об итогах проведения хозяйственных работ на селе в 1978 году | 09.01.1979-22.01.1979 | 97 | |
| 39 | Справки, отчеты предприятий и организаций, докладные записки отдела об итогах проведения хозяйственных работ на селе | 21.09.1979-07.12.1979 | 115 | |
| 40 | Отчеты руководителей, секретарей партийных организаций промышленных предприятий об участии в областном смотре освоения и использования производственных мощностей и новой техники | 02.08.1979-27.12.1979 | 66 | |
671901671902671903671904671905671906671907671908671909671910