Документы Пермского обкома КПСС, г.Пермь
Фонд №: 105. Опись №: 354 т. 5
Крайние даты документов: 1981-1991
Кол-во дел: 1024
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 3676 | Справки, аналитические данные по подготовке на заседание бюро обкома КПСС вопроса" О работе Чусовского горкома КПСС по повышению ответственности руководящих кадров за порученное дело в свете требований апрельского (1985 года) Пленума ЦК КПСС. Том 1 | 10.04.1986-10.06.1986 | 104 | |
| 3677 | Справки, аналитические данные по подготовке на заседание бюро обкома КПСС вопроса "О работе Чусовского горкома КПСС по повышению ответственности руководящих кадров за порученное дело в свете требований апрельского (1985 года) Пленума ЦК КПСС". Том 2 | 10.04.1986-10.06.1986 | 173 | |
| 3678 | Справки членов бригады по подготовке вопроса на бюро обкома КПСС "О работе Чусовского горкома КПСС по повышению ответственности руководящих кадров за порученное дело в свете требований апрельского 1985 года) Пленума ЦК КПСС". Том 3 | 05.05.1986-08.05.1986 | 170 | |
| 3679 | Справки о результатах отчетов и выборов в первичных партийных организациях области | 20.01.1986-01.12.1986 | 30 | |
| 3680 | Письма, аналитические данные об отчетах и выборах в областной комсомольской организации | 07.08.1986-20.08.1986 | 33 | |
| 3681 | Справки обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа, областного комитета народного контроля, обкома ВЛКСМ о работе советских и общественных организаций | 03.07.1986-03.07.1986 | 167 | |
| 3682 | Данные о рассмотренных горкомами, райкомами КПСС вопросах по партийному руководству общественными организациями | 01.01.1986-31.12.1988 | 3 | |
| 3683 | Структура партийных организаций колхозов, совхозов Кунгурского, Ординского, Суксунского районов | 01.01.1986-31.12.1986 | 84 | |
| 3684 | Планы учебы аппарата обкома, семинара-совещания первых секретарей горкомов, райкомов КПСС | 01.01.1986-31.12.1986 | 77 | |
| 3685 | Программа учебной практики и пребывания слушателей Московской высшей: партийной школы из Польской Народной Республики | 13.06.1986-26.06.1986 | 29 | |
619421619422619423619424619425619426619427619428619429619430