Документы Пермского обкома КПСС, г.Пермь
Фонд №: 105. Опись №: 354 т. 5
Крайние даты документов: 1981-1991
Кол-во дел: 1024
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 3222 | Постановления, справки, характеристики о представлении Акуловой М.Г., Белебезьевой Р.К. к присвоению почетного звания "Заслуженный рационализатор РСФСР" | 27.07.1984-27.07.1984 | 29 | |
| 3223 | План мероприятий, информации о выполнении постановления бюро обкома КПСС "О работе хозяйственного и партийного руководства института "ПермНИПИнефть" по повышению эффективности научно-исследовательских и проектных работ в нефтяной промышленности области | 01.02.1984-28.02.1984 | 39 | |
| 3224 | Справки о работе объединения "Пермнефть" по выполнению постановлений партийных органов | 01.01.1984-30.11.1984 | 43 | |
| 3225 | Структура и списки секретарей первичных партийных организаций и списки резерва на замещение вакантных должностей объединения "Пермнефть" | 01.04.1984-30.11.1984 | 60 | |
| 3226 | Пояснительная записка к проекту "Целевая комплексная программа по сокращению ручного труда, механизации, автоматизации производства на XII пятилетку и на период до 2000 года" Березниковского химического завода | 01.01.1984-31.12.1984 | 17 | |
| 3227 | Планы, письма, справки о работе предприятий химической отрасли химической промышленности | 30.01.1984-13.11.1984 | 30 | |
| 3228 | Письма, информации о работе ПО "Галоген" по развитию производства и справка об основных результатах исследования, проведенного в ПО "Галоген" в 1984 году по проблеме "Воспитание молодежи на передовых традициях советского народа" | 16.05.1984-31.12.1984 | 67 | |
| 3229 | Программы совещаний, собраний и тексты выступлений на них работников обкома партии | 01.01.1984-31.12.1984 | 142 | |
| 3230 | Справки о предприятиях и организациях лесной и бумажной промышленности и о наличии эксплуатационных запасов древесины в государственном лесном фонде области | 01.04.1984-30.05.1984 | 25 | |
| 3231 | Переписка отдела по проблемам работы предприятий лесной отрасли области | 11.02.1984-11.12.1984 | 42 | |
618971618972618973618974618975618976618977618978618979618980