Документы Пермского обкома КПСС, г.Пермь
Фонд №: 105. Опись №: 342
Крайние даты документов: 1979-1991
Кол-во дел: 600
(нет)
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 84 | Документы (письма, телеграммы, справки и другие), направленные в ЦК КПСС (копии) | 06.01.1989 - 12.12.1989 | 41 | |
| 85 | Переписка обкома КПСС с Советом Министров СССР, министерствами и ведомствами СССР и РСФСР по вопросам государственного, хозяйственного и культурного строительства | 17.01.1989 - 26.12.1989 | 180 | |
| 86 | Документы (письма, справки, информации и другие), поступившие в обком КПСС, по вопросам организационно-партийной и кадровой работы, деятельности советских, комсомольских и других общественных организаций | 12.01.1989 - 29.12.1989 | 196 | |
| 87 | Документы (письма, справки, информации и другие), поступившие в обком КПСС, по вопросам идеологической работы, науки, деятельности учебных заведений, здравоохранения и социального обеспечения | 17.01.1989 - 19.01.1990 | 118 | |
| 88 | Письма, справки, информации учреждений культуры и общественных организаций, поступившие в обком КПСС, по вопросам культурно-просветительной работы, деятельности объединений творческих работников, учреждений искусства, физкультуры и спорта | 06.01.1989 - 27.11.1989 | 80 | |
| 89 | Письма, телеграммы, поступившие в обком КПСС, по вопросам работы промышленных предприятий, транспорта и связи области | 04.01.1989 - 12.12.1989 | 70 | |
| 90 | Переписка по вопросу социально-экономического развития Кунгурского района | 28.02.1989 - 28.12.1989 | 14 | |
| 91 | Письма, поступившие в обком КПСС, по вопросам строительства, развития коммунального хозяйства, обеспечения жильем | 04.01.1989 - 31.10.1989 | 98 | |
| 92 | Письма, поступившие в обком КПСС, по вопросам развития сельского хозяйства и пищевой промышленности области | 30.01.1989 - 11.12.1989 | 99 | |
| 93 | Письма, поступившие в обком КПСС, по вопросам торговли, общественного питания в области и о передаче здания коммерческому банку, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Луначарского, 42 | 17.02.1989 - 26.12.1989 | 24 | |
95790957919579295793957949579595796957979579895799