Документы Пермского обкома КПСС, г.Пермь
Фонд №: 105. Опись №: 340
Крайние даты документов: 1978-1991
Кол-во дел: 558
(нет)
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 243 | Бланки грамот, свидетельств, благодарственных писем, сатирических листков, использованные партийными организациями и партийными комитетами в работе с трудовыми коллективами | 01.01.1987 - 31.12.1987 | 14 | |
| 244 | Специальные выпуски областной газеты "Звезда", газеты "Энергостроитель", орган издания парткома, объединенного комитета профсоюза, комитета ВЛКСМ, администрации управления строительства Пермской ГРЭС, посвященные строительству Пермской ГРЭС | 15.01.1987 - 04.11.1987 | 15 | |
| 245 | Листовки: наглядные средства агитации Нытвенского райкома КПСС, использованные в работе с животноводами, полеводами в период посевной и уборки урожая | 01.01.1987 - 31.12.1987 | 105 | |
| 246 | Доклад сектора "0 работе многотиражных газет по выполнению постановления ЦК КПСС по отчету Пермского обкома партии", анализ анкетирования редакторов | 18.09.1987 - 18.09.1987 | 52 | |
| 247 | Информации, справки о работе управления издательств, полиграфии и книжной торговли, областного книжного издательства по выполнению постановления Политбюро ЦК КПСС "0 работе Пермского обкома партии", о развитии материально-технической базы книгоизда.. | 01.01.1987 - 31.12.1987 | 59 | |
| 248 | Информации о работе партийных комитетов по руководству средствами массовой информации области | 01.01.1987 - 31.12.1987 | 91 | |
| 249 | Информация отдела о серьезных недостатках в содержании областной газеты "Звезда" | 01.01.1987 - 31.12.1987 | 91 | |
| 250 | Тексты приветствий, выступлений и специальный выпуск газеты "Звездинец" к 70-летию областной газеты "Звезда" | 11.11.1987 - 11.11.1987 | 43 | |
| 251 | Текст выступления первого секретаря обкома партии Коноплева Б.В. по радио и телевидению и его ответы на вопросы корреспондента Центрального телевидения М.Г. Клепова | 01.01.1987 - 31.12.1987 | 4 | |
| 252 | Обзоры городских и районных газет по освещению проблем идеологической работы, партийной жизни и смотра боевитости первичных партийных организаций | 01.01.1987 - 31.12.1987 | 157 | |
94596945979459894599946009460194602946039460494605