Документы коллекции общественных организаций, прекративших свою деятельность
Фонд №: 1924. Опись №: 1 т. 16
Крайние даты документов: 1986-2017
Кол-во дел: 641
В 2015 г. из Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю поступил комплекс документов. Документы каждой организации находились в отдельной папке с указанием индекса дела.
Документы обработаны и описаны в архиве. Сформировано дополнение описи № 1 дел постоянного хранения.
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 2799 | Документы (Устав, решение, информация) общественного объединения - Фонд "Поддержки предпринимательства Прикамья" | 01.04.1999-09.10.2013 | 13 | |
| 2800 | Документы (Устав, протокол, информация) общественного объединения - АНО "Научный центр праведной жизни Вега" | 15.08.1999-03.02.2012 | 30 | |
| 2801 | Документы (Устав, протокол, информация) общественного объединения - Общественная организация - "Туристский клуб "Тулум" (г. Березники, Пермский край) | 26.09.1999-10.07.2014 | 98 | |
| 2802 | Документы (Устав, учредительный договор, протокол) общественного объединения - НП "Экологические технологии Урала" | 20.01.1999-16.07.2014 | 40 | |
| 2803 | Документы (Устав, протокол, информация) общественного объединения - НП "Деловой клуб "Кольцо Урала" | 28.05.1999-31.01.2013 | 30 | |
| 2804 | Документы (Устав, протокол, информация) общественного объединения - НОУ "Школа безопасности и права" | 07.07.1999-09.06.2014 | 35 | |
| 2805 | Документы (Устав, Свидетельство, протокол) общественного объединения - АНО "Казачья специализированная детско-юношеская школа конного спорта" | 03.08.2000-25.11.2014 | 33 | |
| 2806 | Документы (Устав, протокол, информация) общественного объединения - Местная общественная организация "Родовед" г. Перми | 24.08.2000-22.01.2013 | 38 | |
| 2807 | Документы (Устав, решения, информация) общественного объединения - Фонд Гуманитарных Инициатив "Добрая сила" | 04.08.2000-13.03.2014 | 148 | |
| 2808 | Документы (Устав, Свидетельство, информация) общественного объединения - НОУ "Учебный центр "НАШ ВЕК" | 05.05.2000-25.02.2014 | 47 | |
874309874310874311874312874313874314874315874316874317874318