Документы Пермского обкома КПСС, г. Пермь
Фонд №: 105. Опись №: 11
Крайние даты документов: 1944-1952
Кол-во дел: 655
(нет)
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 489 | Отчеты, сведения райкомов, горкомов партии обкому ВКП(б) о работе штатных лекторов, о прочитанных лекциях, том 1 | 01.01.1945 - 22.05.1946 | 119 | |
| 490 | Отчеты, сведения райкомов, горкомов партии обкому ВКП(б) о работе штатных лекторов, о прочитанных лекциях, том 2 | 01.06.1945 - 28.12.1945 | 210 | |
| 491 | Отчеты, докладные, справки райкомов, горкомов партии, организаций обкому ВКП(б) о помощи эвакогоспиталям в про ведении культурно массовой работы, о трудоустройстве и трудообучении инвалидов войны и другим вопросам | 05.01.1945 - 25.12.1945 | 113 | |
| 492 | Отчеты, докладные записки, переписка организаций области обкому партии по вопросам культуры, антирелигиозной пропаганде и другим вопросам | 19.02.1945 - 25.12.1945 | 40 | |
| 493 | Телеграммы обкома ВКП(б) в ЦК, райкомам, горкомам партии по вопросам пропаганды, агитации, печати, культуры и др. | 04.01.1945 - 30.12.1945 | 80 | |
| 494 | Директивные письма отдела школ ЦК ВКП(б) обкому партии по вопросам народного образования | 03.05.1945 - 13.11.1945 | 7 | |
| 495 | Докладные записки обкома партии в ЦК ВКП(б) о состоянии детдомов в области, о заочном обучении учителей, о работе педучилищ и др. вопросам. Указания, письма обкома партии райкомам, горкомам партии по народному образованию | 10.01.1945 - 31.12.1945 | 94 | |
| 496 | Отчет обкома партии в ЦК ВКП(б) об итогах работы школ области в 1944-1945 учебном году и док ладные записки о состоянии работы на дошкольном факультете пединститута | 31.03.1945 - 31.08.1945 | 64 | |
| 497 | Докладные работников отдела и членов бригады о работе Пермского и Кунгурского училищ | 28.02.1945 - 30.09.1945 | 42 | |
| 498 | Докладные записки, справки райкомов, горкомов партии об кому ВКП(б) о мероприятиях по выполнению постановления ЦК и бюро обкома партии о работе детских учреждений, о готовности школ к новому учебному году и др. вопросам | 08.06.1945 - 10.11.1945 | 59 | |
77060770617706277063770647706577066770677706877069