Документы Пермского обкома КПСС, г.Пермь
Фонд №: 105. Опись №: 7
Крайние даты документов: 1940-1944
Кол-во дел: 506
(нет)
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 71 | Список бывших польских политзаключенных состоявших в партии и комсомоле Польши, проживающих на территории области (л.46, л.49). Переписка по вопросам кадров | 07.01.1941 - 19.12.1941 | 62 | |
| 72 | Указания обкома ВКП(б) и УралВО по мобилизационным вопросам. Списки коммунистов, партийных руководителей по военной подготовке и переподготовке. Переписка по вопросам военной работы | 15.01.1941 - 22.12.1941 | 133 | |
| 73 | Протоколы закрытых заседаний бюро райкомов, горкомов и окружкома ВКП(б) | 06.02.1941 - 25.12.1941 | 87 | |
| 74 | Справки работников обкома ВКП(б) по организационно-партийной работе в райкомах, горкомах областной партийной организации. Информация о ходе проведения выборов руководящих комсомольских органов в области | 01.03.1941 - 31.07.1941 | 97 | |
| 75 | Докладные записки, справки работников обкома партии о выполнении постановлений бюро обкома по агитационно-пропагандистской работе. О военной подготовке населения, по сбору вещей и подарков в городах и районах области | 19.02.1941 - 25.12.1941 | 56 | |
| 76 | Докладные записки обкому ВКП(б) по проверке работы вузов, школ и драматического театра | 12.02.1941 - 23.06.1941 | 82 | |
| 77 | Справки, докладные работников аппарата обкома партии о реализации решений ХVIII Всесоюзной партийной конференции и о работе железнодорожного транспорта области | 17.01.1941 - 30.12.1941 | 141 | |
| 78 | Докладные записки, справки работников обкома партии машиностроительных и металлургических заводов, химических комбинатов, строительных трестов области | 01.01.1941 - 30.09.1941 | 139 | |
| 79 | Докладные записки, справки работников аппарата обкома партии о работе предприятий топливно-энергетической промышленности области. Справки о развитии и перспективе нефтяной промышленности в области | 01.01.1941 - 31.10.1941 | 128 | |
| 80 | Справки, докладные записки, сводки работников о работе предприятий лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности области | 07.01.1941 - 28.12.1941 | 61 | |
74183741847418574186741877418874189741907419174192