Документы Лысьвенского горкома КПСС, г.Лысьва, Пермская область
Фонд №: 85. Опись №: 85
Крайние даты документов: 1967-1991
Кол-во дел: 95
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 21 | Справки, информации о выполнении постановлений бюро горкома КПСС по вопросам идеологической работы (пр. № 34 за 1987 г., пр. № 56 за 1988 г., пр. №№ 5, 12, 15, 16 за 1989 г.) | 24.06.1987-30.01.1990 | 201 | |
| 22 | Журнал учета собеседований с коммунистами | 17.09.1987-28.02.1991 | 8 | |
| 23 | Справки, информации о выполнении постановлений пленумов горкома партии (пл. № 11 за 1988 г., пл. № 3 за 1989 г.) | 20.05.1988-24.04.1990 | 110 | |
| 24 | Справки, информации по выполнению постановления бюро горкома КПСС о работе партийной организации мартеновского цеха металлургического завода по укреплению партийной дисциплины и воспитанию примерности коммунистов в условиях перестройки | 15.11.1988-27.04.1991 | 18 | |
| 25 | Протоколы партийных собраний коммунистов первичной организации имени Маяковского | 03.10.1988-12.08.1991 | 38 | |
| 26 | Справки, информации, анкеты о выполнении постановлений бюро горкома КПСС по перестройке системы политической и экономической учебы трудящихся и политической работе среди молодежи (пр. № 45 за 1988 г., пр. № 25 за 1990 г.) | 26.01.1988-11.09.1990 | 66 | |
| 27 | Характеристики лучших пропагандистов городской партийной организации коммунистов для представления к награждению настольной медалью пропагандиста, почетной Ленинской грамотой. Образец анкеты "Пропагандист о перестройке политической учебы" | 1988-1990 | 8 | |
| 28 | Варианты докладов горкома КПСС на городской конференции-диспуте пропагандистов "Пропагандист и перестройка" | 25.01.1988-10.05.1988 | 23 | |
| 29 | Справки, информации о выполнении постановлений горкома КПСС по вопросам социально-экономического развития города и района (пр. №№ | 26.04.1988-24.07.1990 | 179 | |
| 30 | Протокол собрания актива городской партийной организации "О задачах правоохранительных, советских, хозяйственных, партийных, профсоюзных и комсомольских организаций по профилактике правонарушений, воспитанию правосознания трудящихся и молодежи" | 21.07.1989-21.07.1989 | 18 | |
1098945109894610989471098948109894910989501098951109895210989531098954