Документы Березовского райкома КПСС, Пермская область
Фонд №: 72. Опись №: 44
Крайние даты документов: 1974-1977
Кол-во дел: 115
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 11 | Справка заведующего орготделом райкома КПСС по подготовке вопроса на бюро райкома партии: "Отчет о работе партийной организации колхоза "Дружба" и материалы по выполнению постановления бюро райкома КПСС но данному вопросу | 08.06.1976-26.07.1977 | 30 | |
| 12 | Справки заведующих отделами, инструкторов райкома о выполнении постановлений бюро райкома партии | 20.01.1977-28.12.1977 | 42 | |
| 13 | Протоколы собраний партийного и партийно-хозяйственного активов района | 27.01.1977-25.10.1977 | 144 | |
| 14 | Информации, планы мероприятий райкома КПСС по выполнению постановлений бюро обкома партии | 18.02.1977-25.12.1977 | 32 | |
| 15 | Информации, справки, отчеты, сведения, статистически данные райкома партии в обком КПСС по организационно-партийной и идеологической работе | 03.01.1977-23.12.1977 | 43 | |
| 16 | Список номенклатурных должностей райкома КПСС, сведения о руководящих работниках района, развития общественных начал в райкоме партии, список участников Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны | 29.03.1977-25.12.1977 | 14 | |
| 17 | Планы организационных и политических мероприятий районной партийной организации в связи со всенародным обсуждением проекта Конституции СССР, проведением внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР, план мероприятий райкома КПСС и райисполкома по снижению правонарушений в районе на 1977 год | 20.01.1977-10.11.1977 | 10 | |
| 18 | Акты ревизионной комиссии районной партийной организации | 03.01.1977-11.10.1977 | 12 | |
| 19 | Карточки лицевых счетов работников райкома партии | 01.01.1977-31.12.1977 | 36 | |
| 20 | Социалистические обязательства трудящихся, животноводов района, мероприятия по выполнению урожайности и валовых сборов зерна, договор на соревнование передовых доярок, итоги соревнования комбайнеров, план шефских работ по колхозам и совхозам района | 15.01.1977-24.11.1977 | 14 | |
530241530242530243530244530245530246530247530248530249530251