Документы коллекции фотодокументов архива. Портретные
Фонд №: 8043. Опись №: 4
Крайние даты документов: 1896-1996
Кол-во дел: 797
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 9Б | Болгарова Людмила - бригадир на участке клеенки в цехе № 5, НПО имени С.М. Кирова, комсомольский передовик производства | 01.01.1970 - 31.12.1979 | 1 | |
| 9В | Ваганова Галина - зав. сектором учета комитета ВЛКСМ треста столовых и ресторанов. г. Березники. 18*12 | 01.11.1982 - 30.11.1982 | 1 | |
| 9Г | Горбунов Сергей Алексеевич - зам. начальника сырьевого цеха Горнозаводского цементного завода, "Ударник-74", один из первых обменявший комсомольский билет 13*9 | 01.01.1990 - 31.12.1996 | 1 | |
| 9Д | Долдин Виталий - победитель предсъездовского соцсоревнования, водитель пассажирского автопредприятия. г. Кудымкар 18*24 | 01.01.1981 - 31.12.1981 | 1 | |
| 9Е | Елисеев Геннадий - лауреат премии Ленинского комсомола в области производства, слесарь-инструментальщик цеха № 14 завода имени С.М. Кирова 10*14 | 01.01.1980 - 31.12.1980 | 1 | |
| 9З | Зайков - фрезеровщик Мотовилихинского завода, лауреат премии Ленинского комсомола, награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской революции, кандидат в депутаты Верховного Совета СССР 16*18,5 | 01.01.1980 - 31.12.1987 | 2 | |
| 9И | Истомина Раиса - бригадир комсомольско-молодёжной бригады объединения "Пермодежда". г. Пермь 18*24 | 01.01.1970 - 31.12.1979 | 1 | |
| 9К | Кузнецова Татьяна - делегат от Оханской восьмилетней школы. Подписывает рапорт районной пионерской организации комсомольской организации района 19*27 | 01.01.1970 - 31.12.1979 | 1 | |
| 9Л | Лыткина Людмила Леонидовна - рабочая мебельного цеха Лесозаготовочного комбината. Подписывает рапорт Ленинского комсомола 25-у съезду КПСС. г. Соликамск 11*18 | 01.01.1976 - 31.12.1976 | 1 | |
| 9М | Мальцев Иван Андреевич, член партии с 1918 г. В 1918 г. - председатель Уинского ревкома. В 1919 г. - первый директор Осинского педтехникума. В последующие годы на партийной работе и в органах народного образования. В 1949-1966 гг.-зав. кафедрой пол.. | 01.01.1949 - 31.12.1966 | 1 | |
447640447641447642447643447644447645447646447647447648447649