Документы коллекции фотодокументов архива. Портретные
Фонд №: 8043. Опись №: 3
Крайние даты документов: 1898-1999
Кол-во дел: 1738
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 25Р | Ракитин Александр Иванович, машинист подъемного крана Пермской ГРЭС 21x12 | 16.11.1984 - 16.11.1984 | 1 | |
| 25С | Сухобрус Иван Сергеевич, член партии с 1908 г., в 1915 г. - в Перми на заводе Леснера (завод им. Ф.Э. Дзержинского) организовывал митинги, председатель ревизионной комиссии Пермского городского профессионального союза металлистов, в 1918 г - добров.. | 01.01.1918 - 31.12.1918 | 3 | |
| 25Т | Тодорский Виктор Иванович, ответственный секретарь Пермского губисполкома, член коллегии губчека, зав. орг. отделом Уралобкома, член коллегии ОГПУ в Москве. Был убит в 1932 г. | 01.01.1980 - 31.12.1980 | 1 | |
| 25Ф | Фоминых Даниил Андреевич, механизатор колхоза "Память Куйбышева" Чайковского р-на, "Заслуженный механизатор". Занесен на областную Галерею Трудовой Славы 24x25 | 01.01.1987 - 31.12.1987 | 1 | |
| 25Х | Ходырев Вениамин Александрович, лауреат премии Совета Министров СССР 1989 г. 23x18 | 01.11.1989 - 01.11.1989 | 1 | |
| 25Ч | Чурин Аркадий Михайлович, бригадир Полазненского управления буровых работ. 20 лет руководит бригадой. Награжден орденом "Знак Почета" 9x13 | 01.01.1984 - 31.12.1984 | 1 | |
| 25Ш | Шистеров Ю.А., кузнец завода по ремонту путевых машин, ударник коммунистического труда. Пятилетку выполнил за 4 г. 6 мес. | 01.01.1912 - 31.12.1990 | 1 | |
| 26А | Антропов П.Г. - член КПСС с 1918 г., активный участник Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны, в 1919 г. - председатель пермского губернского отдела народного образования, впоследствии на преподавательской работе. Награжден орде.. | 01.01.1919 - 31.12.1919 | | |
| 26Б | Балкова В.М. - секретарь обкома партии по промышленности боеприпасов в годы Великой Отечественной войны 13x18,5 | 01.01.1987 - 31.12.1987 | | |
| 26В | Вепрева Г.С. - помощник мастера красильного цеха Верещагинской трикотажной фабрики, секретарь цеховой партийной организации, "Ударник комтруда" 12x17 | 01.01.1980 - 31.12.1980 | 1 | |
446223446224446225446226446227446228446229446230446231446232