Фотодокументы по истории областной комсомольской организации
Фонд №: 8043. Опись №: 2 т. 6
Крайние даты документов: 1971-1987
Кол-во дел: 2434
(нет)
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 1555Ж | Передача Знамени 1194 полка 369 Ярцевской дивизии ГПТУ № 18 г. Добрянка в рамках Всесоюзной секции "Равнение на Знамена Победы". Позитив, 10x15 | 27.03.1983 - 27.03.1983 | | |
| 1556Ж | Передача Знамени 1194 полка 359 Ярцевской дивизии ГПТУ № 18 г. Добрянка в рамках Всесоюзной секции "Равнение на знамена Победы". Позитив, 10x15 | 27.03.1983 - 27.03.1983 | | |
| 1557Ж | Передача Знамени 1194 полка 359 Ярцевской дивизии ГПТУ № 18 г. Добрянка в рамках Всесоюзной секции "Равнение на Знамена Победы". Позитив, 10x15 | 27.03.1983 - 27.03.1983 | | |
| 1558Ж | Передача Знамени 1194 полка 359 Ярцевской дивизии ГПТУ № 18 г. Добрянка в рамках Всесоюзной секции "Равнение на Знамена Победы". Позитив, 10x15 | 27.03.1983 - 27.03.1983 | | |
| 1559Ж | Передача Знамени 1194 полка 359 Ярцевской дивизии ГПТУ № 23 г. Добрянка в рамках "Равнение на знамена Победы". Позитив, 18x24 | 28.03.1986 - 28.03.1986 | | |
| 1560Ж | Передача Знамени 1194 полка 359 Ярцевской дивизии ГПТУ № 23 г. Добрянка в рамках "Равнение на знамена Победы". Позитив, 18x24 | 28.03.1986 - 28.03.1986 | | |
| 1561Ж | Передача Знамени 1194 полка 359 Ярцевской дивизии комсомольской организации Домостроительного комбината в рамках Всесоюзной акции "Равнение на знамена Победы". Позитив, 12x18 | 01.04.1983 - 30.04.1983 | | |
| 1562Ж | Передача Знамени 1194 полка 359 Ярцевской дивизии комсомольской организации Домостроительного комбината в рамках Всесоюзной акции "Равнение на Знамена Победы". Позитив, 12x18 | 01.04.1983 - 30.04.1983 | | |
| 1563Ж | Встреча ветеранов войны Домостроительного комбината с комсомольцами комбината. Позитив, 12x18 | 01.05.1985 - 31.05.1985 | | |
| 1564Ж | Комсомольско-молодежный коллектив - бригадир Сиволапова, СУ "Жилстрой" управления строительства Пермской ГРЭС. Победители соцсоревнования среди КМК в честь 40-летия Победы над фашистской Германией. Позитив, 11x17 | 01.05.1985 - 31.05.1985 | | |
442490442491442492442493442494442495442496442497442498442499