Фотодокументы по истории областной комсомольской организации
Фонд №: 8043. Опись №: 2 т. 2
Крайние даты документов: 1920-1941
Кол-во дел: 251
(нет)
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 91В | Съезд комсомола в г. Кунгуре. Позитив, 18x13 | 17.04.1923 - 19.04.1923 | | |
| 92В | Бюро Пермского городского комитета комсомола 4-го состава: слева 1-й - ОборинН., 2-й - Ганнеман, 3-й - Иконников, 4-й ..., 5-й Шалахман М., 6-й - Ульянов или Копытов, 7-й - Абатуров М. Стоят: 1-й Сапожников, 3-й - Колчанов Григорий, 4-й - Гладких Ана | 18.04.1926 - 18.04.1926 | | |
| 93В | Бюро Пермского окружкома ВЛКСМ с группой актива: слева: сидят I ряд - 1-й - Новиков Степан, 2-й - Некрасов Павел, 3-й - Юрков Григорий. Сидят 2-й ряд - 1-й - Ярославцев Вениамин, 2-й - Березин Николай, 3-й - Перфильев, 4-й - ..., 5-й - Шалахман, 6-.. | 14.04.1929 - 14.04.1929 | | |
| 94В | Бюро Пермского окружкома ВЛКСМ с секретарями райкомов: 2 ряд - 1-й -, 2-й - Таубе, 3-й -, 4-й - Шалахман, 5-й -, 6-й - Петухов, 7-й - Абатуров; 1 ряд - 1-й - ..., 2-й - Глазков... Позитив, 19x15 | 11.08.1928 - 12.08.1928 | | |
| 95В | Комсомольский актив г. Красновишерска: слева 2 ряд 3-й - Бушманов В.К. Позитив, 19x16 | 01.01.1933 - 31.12.1933 | | |
| 96В | Бюро Пермского окружкома ВЛКСМ 5-го созыва (в память совместной работы с товарищем Соколовым). Сидят: 1 ряд слева: 1-й - Волховский: 2-й - Попов, окружком партии; 3-й - Соколов; 4-й - Стоят: Гладких Ф.И., 2-й - Абатуров М.А., 3-й - Якун[м]ков Никол.. | 01.01.1928 - 31.12.1928 | | |
| 97В | Комсомольская ячейка (школа фабзавуча Пермских железнодорожных мастерских) слева 1-й - Гладких Ф. с газетой ФЗУ "Красная смена", посвященной I окружному съезду РЛКСМ. Позитив, 18x13 | 01.05.1924 - 31.05.1924 | | |
| 98В | Мотовилихинская делегация на VIII Уральской областной конференции ВЛКСМ: 1-й - ..., 2-й - ..., 3-й - Попков В.Н. - секретарь комитета термического цеха; 4-й - Воинов - начальник инструментального цеха; 5-й - Зачатов Б.А. - заведующий отделом РК ВЛК.. | 01.01.1932 - 31.12.1932 | | |
| 99В | Соколовский Борис, Иванов (Балтийский флот), Бабушкин Василий, Распопов Петр. Позитив, 9x6 | 01.01.1921 - 31.12.1941 | | |
| 100В | Казаковцева Люба, Корнилова Клава, Пермякова Клавдия. Позитив | 01.01.1921 - 31.12.1941 | | |
440356440357440358440359440360440361440362440363440364440365