Документы Пермского окружкома ВКП(б), Уральская область
Фонд №: 2. Опись №: 2
Крайние даты документов: 1924-1929
Кол-во дел: 328
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 165 | Статистические отчеты Добрянского РК РКП(б), выписки из протоколов секретариата Пермского окружкома РКП(б) о приеме в партию, списки коммунистов, прибывших и выбывших из района | 05.01.1925-17.10.1925 | 133 | |
| 166 | Статистические отчеты Ильинского РК РКП(б), выписки из протоколов секретариата окружкома РКП(б) о приеме и исключении из партии | 09.01.1925-17.10.1925 | 156 | |
| 167 | Статистические отчеты Калининского РК РКП(б), выписки из протоколов секретариата Пермского окружкома РКП(б) и переписка о приеме и исключении из партии | 02.01.1925-17.10.1925 | 119 | |
| 168 | Статистические отчеты Карагайского РК РКП(б) и выписки из протоколов секретариата Пермского окружкома РКП(б) о приеме и исключении из партии | 10.01.1925-05.10.1925 | 114 | |
| 169 | Статистические отчеты Ленинского РК РКП(б), выписки из протоколов секретариата Пермского окружкома РКП(б) о приеме в партию и списки исключенных из РКП(б) | 07.01.1925-17.10.1925 | 147 | |
| 170 | Статистические отчеты, выписки из протоколов секретариата Пермского окружкома РКП(б) и бюро РК РКП(б) по приему и исключению из партии, списки выбывших и прибывших коммунистов Лысьвенского РК РКП(б) | 04.01.1925-19.12.1925 | 605 | |
| 171 | Статистические отчеты Нердвинского РК РКП(б), выписки из протоколов секретариата Пермского ОК РКП(б) о приеме и исключении из партии | 12.01.1925-17.10.1925 | 141 | |
| 172 | Статистические отчеты Нытвенского РК РКП(б), списки выбывших и исключенных из рядов РКП(б) и выписки из протоколов бюро райкома по приему в партию | 03.01.1925-05.11.1925 | 262 | |
| 173 | Статистические отчеты Очерского РК РКП(б), выписки из протоколов бюро райкома по приему в партию, списки на выбывших и исключенных из рядов РКП(б) | 05.01.1925-17.10.1925 | 147 | |
| 174 | Статистические отчеты Сергинского РК РКП(б), выписки из протоколов секретариата Пермского ОК РКП(б) по приему и исключению из партии | 09.01.1925-30.09.1925 | 122 | |
909615909616909617909618909619909620909621909622909623909624