Документы Орджоникидзевского райкома ВЛКСМ, г.Пермь, Пермская область
Фонд №: 3437. Опись №: 14
Крайние даты документов: 1977-1980
Кол-во дел: 32
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 21 | Отчеты, информации райкома ВЛКСМ об участии в операции "Комсомол - сельской школе", "Дорогой героев", проведение военно-спортивной игры "Зарница" | 23.01.1979-31.12.1979 | 8 | |
| 22 | План работы районного Дома пионеров, пионерского лагеря "Салют", справка об итогах летней оздоровительной работы с детьми и подростками | 01.01.1979-31.12.1979 | 47 | |
| 23 | Постановление собрания учителей-комсомольцев района, состав Совета молодых учителей, отчет о проведении смотра-конкурса сочинений на тему "Ты на подвиг зовешь, комсомольский билет", лично-командных соревнований на приз газеты "Молодая гвардия" | 04.10.1979-04.10.1979 | 5 | |
| 24 | Доклады отчетно-выборных комсомольских собраний школ | 16.03.1979-28.03.1979 | 29 | |
| 25 | Протоколы комсомольских собраний, планы работ, список комитета ВЛКСМ первичной комсомольской организации Пермского завода им. Орджоникидзе | 11.10.1979-30.10.1979 | 36 | |
| 26 | Протоколы комсомольских собраний, планы работ, список комитета ВЛКСМ первичной комсомольской организации Пермского завода высоковольтных изоляторов | 06.01.1979-23.10.1979 | 20 | |
| 27 | Протоколы комсомольских собраний, планы работ, список комитета ВЛКСМ первичной комсомольской организации Пермского домостроительного комбината | 18.01.1979-17.12.1979 | 24 | |
| 28 | Протоколы комсомольских собраний, планы работ, список комитета ВЛКСМ первичной комсомольской организации Пермского целлюлозно-бумажного комбината | 24.10.1979-24.10.1979 | 39 | |
| 29 | Протоколы комсомольских собраний, планы работ, список комитета ВЛКСМ первичной комсомольской организации Пермского целлюлозно-бумажного комбината | 27.11.1978-16.10.1980 | 79 | |
| 30 | Протоколы комсомольских собраний, планы работ, список комитета ВЛКСМ первичной комсомольской организации Пермского филиала Всесоюзного научно-производственного объединения бумпрома | 15.01.1979-30.10.1979 | 42 | |
953708953709953710953711953712953713953714953715953716953717