Документы Губахинского городского комитета КПСС, г. Губаха, Пермская область
Фонд №: 2081. Опись №: 55
Крайние даты документов: 1982-1987
Кол-во дел: 63
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 41 | Справки членов бригад по подготовке на бюро вопросов по организационно-партийной работе (Б 26/27 от 26.02.1987 г.) (Б 31/20 от 25.06.1987 г.) | 15.02.1987-12.06.1987 | 29 | |
| 42 | Планы учебы аппарата горкома КПСС, проведения семинаров с секретарями партийных организаций и материалы к ним | 03.02.1987-25.12.1987 | 16 | |
| 43 | Порядок проведения, план-сценарий выступления первого секретаря горкома КПСС на встрече членов бюро горкома КПСС и исполкома городского Совета народных депутатов с ветеранами партии, войны и труда в канун 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции | 29.10.1987-29.10.1987 | 18 | |
| 44 | Планы работы и протоколы заседаний отдела агитации и пропаганды, идеологической комиссии | 02.01.1987-13.11.1987 | 63 | |
| 45 | Планы проведения городских семинаров пропагандистов и материалы к ним | 20.01.1987-09.12.1987 | 67 | |
| 46 | Планы работы городского методического Совета по политической учебе и методических Советов на предприятиях и секций пропагандистов, протоколы заседаний городского методического Совета | 26.09.1986-28.12.1987 | 57 | |
| 47 | План, доклад, выступления пропагандистов на городской теоретической конференции по теме "Курс XXVII съезда КПСС - прямое продолжение дел Великого Октября" | 23.10.1987-23.10.1987 | 47 | |
| 48 | План проведения, доклад, выступления, рекомендации методической конференции пропагандистов по теме "Активизация учебного процесса и усиление связи политической учебы с решением задач ускорения социально-экономического развития страны в свете решений XXVII съезда КПСС" | 21.04.1987-21.04.1987 | 42 | |
| 49 | Планы работы городского совета наставников и советов на предприятиях, протоколы заседаний | 21.11.1986-19.10.1987 | 29 | |
| 50 | Список городской группы докладчиков, график выхода на единые политдни, тексты выступлений докладчиков | 02.01.1987-24.09.1987 | 47 | |
1029744102974510297461029747102974810297491029750102975110297521029753