Пермский городской комитет ВЛКСМ, г.Пермь, Пермская область
Фонд №: 1753. Опись №: 13
Крайние даты документов: 1978-1979
Кол-во дел: 46
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 21 | Планы, сведения райкомов ВЛКСМ г. Перми об учебе комсомольского актива | 01.09.1978-31.07.1979 | 49 | |
| 22 | Планы работы, справки, отчеты, информации райкомов ВЛКСМ г. Перми об участии в смотре научно-технического творчества молодежи, о работе штабов "Комсомольского прожектора" | 01.01.1979-31.12.1979 | 54 | |
| 23 | План работы, протоколы заседаний городского совета молодых ученых и специалистов. Справки райкомов ВЛКСМ г. Перми о работе комсомольско-молодежных коллективов, план проведения и доклад на семинаре бригадиров | 01.07.1979-24.10.1979 | 50 | |
| 24 | Качественный анализ действующего и предполагаемого состава секретарей первичных комсомольских организаций, группкомсоргов, списки работников аппаратов райкомов ВЛКСМ и комитетов ВЛКСМ с правами райкома | 13.04.1979-20.04.1979 | 132 | |
| 25 | Паспорта и трудовые рапорты о работе комсомольско-молодежных коллективов за 1, 2 кварталы | 13.04.1979-31.07.1979 | 125 | |
| 26 | Положения, заявки, постановления, информации Пермского горкома, райкомов ВЛКСМ о подготовке и проведении конкурсов профессионального мастерства среди молодых токарей, молодых продавцов продовольственных товаров, кассиров-контролеров | 27.06.1979-14.07.1979 | 47 | |
| 27 | Определяющие показатели райкомов, комитетов ВЛКСМ г. Перми для подведения итогов смотра-конкурса на лучшую постановку работы советов молодых ученых и специалистов | 05.07.1979-12.07.1979 | 79 | |
| 28 | Определяющие показатели райкомов, комитетов ВЛКСМ г. Перми для подведения итогов социалистического соревнования среди комсомольских организаций | 12.07.1979-18.07.1979 | 150 | |
| 29 | Паспорта комсомольско-молодежных коллективов за 3, 4 кварталы. Справка о работе производственной комиссии Пермского горкома ВЛКСМ | 21.08.1979-31.12.1979 | 107 | |
| 30 | Материалы о работе агитпоезда ЦК ВЛКСМ "Ленинский комсомол" в г. Перми | 16.10.1979-04.11.1979 | 22 | |
845895845896845897845898845899845900845901845902845903845904