Документы Пермского обкома ВЛКСМ, г.Пермь,Пермская область
Фонд №: 1458. Опись №: 43
Крайние даты документов: 1981-1989
Кол-во дел: 89
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 41 | Планы работы отдела, письма обкома ВЛКСМ, направленные в горкомы, райкомы ВЛКСМ по вопросам организационной работы | 12.1987-12.1988 | 95 | |
| 42 | Список и анализ кадров аппаратов горкомов, райкомов ВЛКСМ, секретарей первичных комсомольских организаций (от А до К) | 14.05.1988-23.06.1988 | 79 | |
| 43 | Списки и анализ кадров аппаратов горкомов, райкомов ВЛКСМ, секретарей первичных комсомольских организаций (от Л до Ю) | 10.05.1988-15.06.1988 | 75 | |
| 44 | Годовые статистические отчеты горкомов, райкомов ВЛКСМ "О составе и сменяемости кадров и актива" (от А до К) | 16.12.1988-03.01.1989 | 42 | |
| 45 | Годовые статистические отчеты горкомов, райкомов ВЛКСМ "О составе и сменяемости кадров и актива" (от Л до Ю) | 22.12.1988-03.01.1989 | 39 | |
| 46 | Квартальные и годовой статистические отчеты обкома ВЛКСМ о составе областной комсомольской организации и израсходовании бланков комсомольских билетов | 11.07.1988-18.01.1989 | 14 | |
| 47 | Квартальные и годовой статистические отчеты горкомов и райкомов, комитетов ВЛКСМ с правами райкомов о составе комсомольских организаций и израсходовании бланков комсомольских билетов (от А до Б) | 31.03.1988-06.01.1989 | 101 | |
| 48 | Квартальные и годовой статистические отчеты горкомов и райкомов, комитетов ВЛКСМ с правами райкомов о составе комсомольских организаций и израсходовании бланков комсомольских билетов (Б) | 31.03.1988-03.01.1989 | 144 | |
| 49 | Квартальные и годовой статистические отчеты горкомов и райкомов, комитетов ВЛКСМ с правами райкомов о составе комсомольских организаций и израсходовании бланков комсомольских билетов (от Б до В) | 31.03.1988-02.01.1989 | 91 | |
| 50 | Квартальные и годовой статистические отчеты горкомов и райкомов, комитетов ВЛКСМ с правами райкомов о составе комсомольских организаций и израсходовании бланков комсомольских билетов (Г) | 31.03.1988-03.01.1989 | 65 | |
503349503350503351503352503353503354503355503356503357503358