Документы Кунгурского горкома КПСС, г.Кунгур, Пермская область
Фонд №: 958. Опись №: 64
Крайние даты документов: 1970-1991
Кол-во дел: 553
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 50 | Переписка горкома КПСС с областными, местными партийными, советскими и хозяйственными органами и организациями по текущим вопросам. Том 6 | 01.08.1986-29.09.1986 | 115 | |
| 51 | Переписка горкома КПСС с областными, местными партийными, советскими и хозяйственными органами и организациями по текущим вопросам. Том 7 | 01.09.1986-28.11.1986 | 129 | |
| 52 | Переписка горкома КПСС с областными, местными партийными, советскими и хозяйственными органами и организациями по текущим вопросам. Том 8 | 02.12.1986-29.12.1986 | 68 | |
| 53 | Порядок проведения, тексты выступлений на семинаре партгруппоргов по теме "XXVII съезд КПСС о коренной перестройке работы, дальнейшем повышении роли и ответственности партийных групп" | 23.05.1986-23.05.1986 | 31 | |
| 54 | Порядок проведения, тексты выступлений на семинаре секретарей цеховых партийных организаций по теме "Решающая роль цеховой партийной организации в развитии и совершенствовании производства, коммунистическом воспитании трудящихся в свете решений XXVII съезда КПСС" | 06.06.1986-06.06.1986 | 23 | |
| 55 | Порядок работы и тексты выступлений на Дне секретаря по теме "Партийное руководства общественными организациями в свете требований XXVII съезда КПСС" | 01.06.1986-30.06.1986 | 34 | |
| 56 | Отчеты о работе первичной партийной организации народного суда, юристконсультации | 12.02.1986-29.01.1990 | 58 | |
| 57 | Журнал регистрации поступивших партийных билетов и кандидатских карточек членов и кандидатов партии в горком КПСС | 30.06.1986-03.08.1989 | 50 | |
| 58 | Книга учета проведенных семинаров, Дня секретаря для кадров устной политической агитации города и района | 21.01.1986-14.12.1989 | 46 | |
| 59 | Документы (план, справки, списки) о выполнении постановления бюро горкома КПСС "Отчет о работе партийного комитета железнодорожного узла" (пр. № 40 за 1985 г.) | 23.08.1985-20.10.1987 | 66 | |
1066104106610510661061066107106610810661091066110106611110661121066113