Документы Коми-Пермяцкого окружкома КПСС, Пермская область
Фонд №: 200. Опись №: 42
Крайние даты документов: 1953-1953
Кол-во дел: 25
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 33 | Сведения, справки о проведении пленумов ГК, РК КПСС, семинаров секретарей п/п, организаций и собраний парторганизаций | 14.01.1953-10.07.1953 | 111 | |
| 35 | Справки и информации райкомов, ГК КПСС об учебе коммунистов сети партийного просвещения | 02.01.1953-24.10.1953 | 117 | |
| 36 | Справки работников окружкома КПСС и ВЛКСМ, райкомов, горкома партии и других организаций о массово-политической работе среди трудящихся и руководящих работников; информации райкомов партий об укомплектовании сети партпросвещения на 1953-54 учебный год | 05.01.1953-28.12.1953 | 165 | |
| 37 | Справки работников окружкома КПСС и окроно о работе органов народного образования. Протокол № 1 слета глухонемых округа | 10.01.1953-30.12.1953 | 130 | |
| 38 | Справки инструкторов окружкома КПСС и информации отделов культуры, кинофикации окрисполкома о, их работе. Отчеты штатных лекторов окружкома партии. Материалы о работе общества по распространению политических и научных знании по округу | 01.04.1953-30.12.1953 | 88 | |
| 39 | Материалы по проверке работы Кудымкарского учительского института | 05.01.1953-25.07.1953 | 85 | |
| 40 | Переписка с областными организациями, ГК, РК КПСС и другими организациями по вопросам лесозаготовок. Информации леспромхозов о партийно-политической работе. Докладные, справки и акты леспромхозов о бытоустройстве семей промпереселенцев. Материалы о работе местной промышленности | 08.01.1953-23.12.1953 | 132 | |
| 41 | Справки инструкторов окружкома, ГК и РК КПСС и работников лесопредприятий по вопросам лесозаготовок | 03.01.1953-30.12.1953 | 166 | |
| 42 | Директивные указания вышестоящих органов по вопросам сельского хозяйства | 29.04.1953-26.12.1953 | 59 | |
| 43 | Информации ГК, РК КПСС, справки, докладные инструкторов о работе с кадрами в колхозах и МТС, справки о практике работы специалистов сельского хозяйства | 25.03.1953-18.12.1953 | 108 | |
576110576111576112576113576114576115576116576117576118576119