Документы Избирательной комиссии Пермского края
Фонд №: 4239. Опись №: 1 т. 2
Крайние даты документов: 2011-2014
Кол-во дел: 950
В 2014 г. в организации были описаны документы постоянного хранения за 2011 г.
Сформирована опись № 1 том 2 дел постоянного хранения.
В 2015 г. и 2017 г. в организации были описаны документы постоянного хранения за 2012 г.
Дела влиты в опись № 1 том 2 дел постоянного хранения.
В 2016 г. в организации были описаны документы постоянного хранения за 2013 г.
Дела влиты в опись № 1 том 2 дел постоянного хранения.
| № | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
| 1695 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Кировского района Чебыкина Вадима Леонидовича | 04.12.2011-04.12.2011 | 310 | |
| 1696 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Кировского района Аликина Владимира Николаевича | 04.12.2011-04.12.2011 | 164 | |
| 1697 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Кировского района Мотрич Александра Ивановича | 04.12.2011-04.12.2011 | 28 | |
| 1698 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Чусовского МР Французова Сергея Николаевича | 04.12.2011-04.12.2011 | 13 | |
| 1699 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Чусовского МР Пономаревой Натальи Вячеславовны | 04.12.2011-04.12.2011 | 16 | |
| 1700 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Чусовского МР Карпова Анатолия Александровича Т. 1 | 04.12.2011-04.12.2011 | 162 | |
| 1701 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Чусовского МР Карпова Анатолия Александровича Т. 2 | 04.12.2011-04.12.2011 | 391 | |
| 1702 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Чусовского МР Карпова Анатолия Александровича Т. 3 | 04.12.2011-04.12.2011 | 359 | |
| 1703 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Чусовского МР Карпова Анатолия Александровича Т. 4 | 04.12.2011-04.12.2011 | 14 | |
| 1704 | Финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений Кудымкарского МР Коробова Константина Евгеньевича | 04.12.2011-04.12.2011 | 27 | |
1011733101173410117351011736101173710117391011740101174110117421011743