| | |
| № | Заголовок фонда | Крайние даты |
| 7545 | П.О. КПСС ПМК № 563, Кишертский р-н | 1969–1981 |
| 7546 | Комитет ВЛКСМ строительного техникума, Свердловский р-н | 1971–1989 |
| 7547 | П.О. КПСС электросетей, г. Чайковский | 1969–1982 |
| 7548 | П.О. КПСС синтетического каучука, г. Чайковский | 1968–1989 |
| 7549 | П.О. КПСС речного порта, г. Чайковский | 1967–1986 |
| 7550 | П.О. КПСС пром. предприятия ж/д транспорта, г. Чайковский | 1967–1975 |
| 7553 | П.О. КПСС Такатинской геол. партии, Красновишерский р-н | 1971–1974 |
| 7554 | П.О. КПСС упр-я разведбурения, Красновишерский р-н | 1969–1991 |
| 7555 | П.О. КПСС автотрансп. предприятия, Красновишерский р-н | 1962–1982 |
| 7556 | П.О. КПСС отделения "Сельхозтехника", Красновишерский р-н | 1960–1982 |
| 7557 | П.О. РК КПСС, Красновишерский р-н | 1951–1981 |
| 7558 | П.О. КПСС ОВД, Красновишерский р-н | 1950–1982 |
| 7559 | П.О. КПСС райупр-я с/х, г. Кудымкар | 1978–1982 |
| 7561 | П.О. КПСС СМУ треста "Комипермлесстрой", г. Кудымкар | 1979–1982 |
| 7562 | П.О. КПСС дорстройупр-я № 3, г. Кудымкар | 1978–1982 |
| 7563 | П.О. КПСС торга, г. Очер | 1975–1989 |
| 7564 | П.О. КПСС ср. школы № 2, г. Очер | 1960–1978 |
| 7565 | П.О. КПСС дорстройупр-я № 4, г. Очер | 1968–1982 |
| 7566 | П.О. КПСС спецшколы, Очерский р-н | 1982–1989 |
| 7568 | П.О. КПСС с-за "Карагайский", Карагайский р-н | 1964–1982 |
411938411977412016412055412094412133412172412211412250412289412328412367412406412445412484412523412562412601412640412679