| | |
| № | Заголовок фонда | Крайние даты |
| 6159 | П.О. КПСС Усольской ср. школы № 1, г. Усолье | 1941–1983 |
| 6161 | П.О. КПСС Усольского детдома, Ворошиловский р-н | 1941–1954 |
| 6163 | П.О. КПСС Усольской райбольницы, г. Усолье | 1945–1983 |
| 6166 | П.О. КПСС льнозавода, Юсьвинский р-н | 1950–1953 |
| 6168 | П.О. КПСС к-за им. Куйбышева, Частинский р-н | 1953–1989 |
| 6169 | П.О. КПСС к-за им. Молотова, Частинский р-н | 1951–1954 |
| 6170 | П.О. КПСС плавсостава КРП, Ленинский р-н | 1941–1957 |
| 6171 | П.О. КПСС упр-я КРП, Ленинский р-н | 1931–1957 |
| 6172 | П.О. КПСС к-за "Красный путь", Осинский р-н | 1953–1958 |
| 6173 | П.О. КПСС Кама-Жулановского сплав. лесоучастка, Осинский р-н | 1954–1959 |
| 6174 | П.О. КПСС ЛПХ, Осинский р-н | 1954–1956 |
| 6178 | П.О. КПСС к-за "Север", Осинский р-н | 1954–1981 |
| 6179 | П.О. КПСС мединститута, Ленинский р-н | 1935–1989 |
| 6180 | П.О. КПСС к-за им. Хрущева, Чердынский р-н | 1954–1955 |
| 6181 | П.О. КПСС к-за "Свобода", Чердынский р-н | 1955–1959 |
| 6183 | П.О. КПСС к-за "Новый путь", Красновишерский р-н | 1949–1969 |
| 6186 | П.О. КПСС домостроит. комбината, Красновишерский р-н | 1952–1957 |
| 6187 | П.О. КПСС к-за "Красная Вишера", Красновишерский р-н | 1953–1954 |
| 6189 | П.О. КПСС сплав. конторы треста "Вишерлес", Красновишерский р-н | 1953–1955 |
| 6190 | П.О. КПСС к-за им. Ворошилова, Красновишерский р-н | 1951–1958 |
372744372783372822372861372900372939372978373019373062373101373140373179373218373257373296373335373374373413373452373491