| | |
| № | Заголовок фонда | Крайние даты |
| 3889 | П.О. ВКП(б) к-за "Культура", Куединский р-н | 1949–1950 |
| 3890 | П.О. КПСС Муллинской ср. школы, Пермский р-н | 1965–1973 |
| 3891 | П.О. ВКП(б) к-за им. К. Маркса, Куединский р-н | 1949–1951 |
| 3892 | П.О. КПСС упр-я ЖКХ, г. Гремячинск | 1970–1981 |
| 3893 | П.О. КПСС к-за им. Молотова, Куединский р-н | 1949–1957 |
| 3895 | П.О. ВКП(б) к-за "Оскон-Сюрес", Куединский р-н | 1949–1950 |
| 3896 | П.О. КПСС Рябковского пункта заготзерно, Куединский р-н | 1947–1958 |
| 3898 | П.О. КПСС 31 воен.горноспас.отряда, г. Гремячинск | 1949–1981 |
| 3899 | П.О. ВКП(б) к-за "Союз", Б.Гондыревского с/с, Куединский р-н | 1950–1950 |
| 3900 | П.О. КПСС к-за им. Чкалова, Куединский р-н | 1947–1958 |
| 3901 | П.О. КПСС к-за "Яна-Куч", Куединский р-н | 1948–1958 |
| 3902 | П.О. ВКП(б) треста "Андреевуголь", Губахинский р-н | 1942–1951 |
| 3903 | П.О. ВКП(б) треста "Губахшахтстрой", Губахинский р-н | 1949–1950 |
| 3904 | П.О. КПСС треста "Губахтяжстрой", Губахинский р-н | 1949–1957 |
| 3906 | П.О. КПСС цементного з-да, Губахинский р-н | 1948–1962 |
| 3907 | П.О. ВКП(б) трудовых резервов, Губахинский р-н | 1949–1952 |
| 3909 | Боровский ГК КПСС | 1947–1959 |
| 3910 | Боровский ГК ВЛКСМ | 1949–1959 |
| 3915 | Коллекция док-тов ПОО СВЮ ВМФ | 1942–1997 |
| 3916 | Пермское отделение Рос.фонда милосердия и здоровья | 1988–2009 |
322092322131322170322209322250322289322328322367322410322448322487322526322567322608322651322692322733323059323108323186