| | |
| № | Заголовок фонда | Крайние даты |
| 3610 | П.О. КПСС к-за "Красный Урал", Добрянский р-н | 1936–1960 |
| 3611 | П.О. КПСС Голубятской террит., Добрянский р-н | 1936–1959 |
| 3612 | П.О. КПСС Дивьинской террит., Добрянский р-н | 1928–1953 |
| 3613 | П.О. КПСС Усть-Качкинской ср. школы, Пермский р-н | 1966–1981 |
| 3618 | П.О. КПСС к-за "Память Ленина", Добрянский р-н | 1939–1961 |
| 3619 | П.О. ВКП(б) Кряжевской террит., Добрянский р-н | 1931–1951 |
| 3621 | П.О. КПСС Косьвинского лпх, Добрянский р-н | 1932–1970 |
| 3626 | П.О. КПСС райобъед-я "Сельхозтехника", Добрянский р-н | 1936–1981 |
| 3627 | П.О. ВКП(б) Никулинского с/с, Добрянский р-н | 1928–1952 |
| 3629 | П.О. КПСС ПМК № 147, г. Кунгур | 1965–1981 |
| 3630 | П.О. КПСС Полазненской террит., Добрянский р-н | 1928–1968 |
| 3631 | П.О. ВКП(б) Перемской террит., Добрянский р-н | 1928–1951 |
| 3632 | Добрянская вол.ячейка РКП(б), Пермская губ | 1919–1920 |
| 3633 | П.О. КПСС РИК, Добрянский р-н | 1932–1989 |
| 3634 | П.О. КПСС аппарата Добрянского РК КПСС | 1937–1981 |
| 3635 | П.О. КПСС райпотребсоюза, Добрянский р-н | 1936–1968 |
| 3637 | П.О. КПСС ОВД, Добрянский р-н | 1965–1981 |
| 3638 | ЛФ Жонсон Николай Николаевич | 1875–2018 |
| 3639 | П.О. ВКП(б) Сенькинской террит., Добрянский р-н | 1931–1946 |
| 3641 | П.О. КПСС ср. школы № 1, Добрянский р-н | 1939–1981 |
317583317624317665317706317745317786317827317868317909317948317987318028318069318108318149318194318235967492318274318315