Документ №348
Справка о подарках, собранных в Молотовской области для бойцов, командиров и политработников Северо-Западного фронта к XXIV годовщине РККА
февраль 1943 г.
г. Молотов
Сведения о подарках поступили от 43-х регионов области по состоянию на 2 февраля. В подарки входят следующие предметы:
| 1. | Мяса сырого и жареного | 40320 | кг |
| 2. | Кур, гусей и кроликов | 923 | кг |
| 3. | Поросят жареных | 356 | штук |
| 4. | Масла сливочного | 1509 | кг |
| 5. | Молока мороженого | 5620 | кг |
| 6. | Яиц | 8854 | штуки |
| 7. | Сыру | 64 | кг |
| 8. | Творогу | 222 | кг |
| 9. | Сметаны | 358 | кг |
| 10. | Меду | 2392 | кг |
| 11. | Сахару, конфет и варенья | 1137 | кг |
| 12. | Печенья, пряников и сдобных сухарей | 38482 | кг |
| 13. | Гороха и крупы разной | 17179 | кг |
| 14. | Пельменей мороженых | 29171 | кг |
| 15. | Капусты, огурцов и грибов соленых | 22197 | кг |
| 16. | Овощей сушеных | 7604 | кг |
| 17. | Ягод – клюквы сушеной | 724 | Кг |
| 18. | Водки | 295 | литров |
| 19. | Пива | (1 вагон) 2000 | литров |
| 20. | Рыбы соленой и копченой | 565 | кг |
| 21. | Табаку самосада и махорки | 1754 | кг |
| 22. | Мыла туалетного и хозяйственного | 4290 | кусков |
| Итого продуктов, не включая мыло, табак, пиво | 169544 | кг |
Города: Березники, Соликамск и Красновишерск посылают – 4 вагона соли и 3 вагона бумажных изделий.
Город Лысьва посылает бойцам эмалированную посуду: котелки, кружки, ведра, ложки, миски и печки времянки – всего 9390 штук.
Примечание: в данную сводку не вошли города и районы: Губаха, Кизел, Половинка, Куеда, Нытва, Очер, Частые, так как от них не поступало сведений, несмотря на запрос оргинструкторского отдела.
Не даны сведения о подарках и по районам города Молотова.
Дополнительно поступили сведения о подарках от районов: Чусовой, Юго-Осокино и Чердынь в количестве 16400 кгр.
ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 179. Л. 53. Копия. Машинопись.
