Документ №324
Список собранных вещей для Красной Армии рабочими и служащими предприятий лесной промышленности Коми-Пермяцкого национального округа на 19 ноября 1941 г.
19 ноября 1941 г.
г. Кудымкар
Коми-Пермяцкого национального округа
Молотовской области
| 1. | Полушубков | 6 | 25. | Брюки х/бумажные | 1 |
| 2. | Фуфаек | 92 | 26. | Простыни | 23 |
| 3. | Брюк теплых | 39 | 27. | Платки носовые | 66 |
| 4. | Теплых рубашек | 53 | 28. | Носки хлопчатобумажные | 51 |
| 5. | Валенки | 14 | 29. | Полотенца | 34 |
| 6. | Шапки-ушанки | 91 | 30. | Башлык суконный | 2 |
| 7. | –//– кубанки | 4 | 31. | Белье: нательн[ая] рубашка | 23 |
| 8. | –//– шлемы | 7 | 32. | –//– кальс[оны] | 22 |
| 9. | Рукавицы | 121 | 33. | Наволочки | 8 |
| 10. | Перчатки | 13 | 34. | Майки шерстяные | 2 |
| 11. | Теплых кальсон | 26 | 35. | Ботинки рабочие | 2 |
| 12. | –//– свитеров | 43 | 36. | Тулупы | 3 |
| 13. | –//– носков | 119 | 37. | Брюк суконных | 1 |
| 14. | –//– портянки | 73 | 38. | Лыжный костюм | 1 |
| 15. | Холст портяночный | 49 | Кроме того: | ||
| 16. | Овчины | 168 | 39. | Облигации | 67035 |
| 17. | Шерсть | 21,450 | 40. | Денег | 8253 |
| 18. | Ватное пальто | 2 | 41. | Серебряные и золотые вещи | 4 |
| 19. | Одеяло | 4 | Культ-инвентарь собран и сдан в Госпиталь | ||
| 20. | Гимнастерки | 4 | 42. | Гитар | 3 |
| 21. | Шаровары теплые | 11 | 43. | Мандолин | 3 |
| 22. | Костюм х/бумажный | 1 | 44. | Балалаек | 2 |
| 23. | Женские т/блузы | 3 | 45. | Домино | 5 |
| 24. | Женская шаль | 1 | 46. | Художественная литература | 4 |
Председатель ОКР союза Леса и Сплава Епишин
ПермГАСПИ. Ф. 200. Оп. 19. Д. 310. Л. 224. Подлинник. Машинопись.
