Пермский государственный архив социально-политической истории

Основан в 1939 году
по постановлению бюро Пермского обкома ВКП(б)

Документ №318
План изготовления теплого обмундирования для Красной Армии в районах Молотовской области

август 1941 г.
г. Молотов

№ п/п Наименование районов Валенок пар Полушубков штук Примечания
Районы
1. Бардымский 1250 215
2. Березовский 1270 180
3. Б.-Сосновский 670 100
4. Верещагинский 650 120
5. В.-Городковский 260 50
6. В.-Муллинский 1120 160
7. Ворошиловский 490 140
8. Добрянский 540 125
9. Еловский 830 165
10. Карагайский 400 110
11. Кизеловский 100
12. Кишертский 680 120
13. Краснокамский 990
14. Куединский 1270 200
15. Кунгурский 850 160
16. Лысьвенский 340 60
17. Ныробский 250
18. Нытвенский 560 130
19. Ординский 750 130
20. Осинский 1080 200
21. Оханский 680 140
22. Очерский 620 110
23. П.-Ильинский 1200 270
24. П.-Сергинский 850 135
25. Сивинский 850 200
26. Соликамский 600 170
27. Суксунский 1000 175
28. Уинский 820 140
29. Усинский 970 166
30. Фокинский 620 135
31. Частинский 720 110
32. Чердынский 780 240
33. Чермозский 200 80
34. Черновской 520 115
35. Чернушинский 1350 240
36. Чусовской 130
37. Щ.-Озерский 1350 230
38. Красновишерский 250 60
39. Юго-Осокинский 750 200
40. Гаинский 150 50
41. Косинский 150 40
42. Кочевский 180 50
43. Кудымкарский 450 160
44. Юрлинский 260 130
45. Юсьвенский 450 160
46. Белоевский 450 130
И т о г о: 30000 6000

Зам. председателя облплана Попов

ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 59. Л. 90. Подлинник. Машинопись.