| 2538 | | Оценка респондентами работы НДИ по результататм исследования, проведенного в марте 1996 года. | 1996 |
| 2540 | Хофманн Николас | Выявление и создание лидеров. | 1995 |
| 2541 | Певзнер Майкл | Независимое наблюдение за ходом избирательной кампании в Екатеринбурге. | 1996 |
| 2558 | | Синдикаты. Проблемы профсоюзов. № 1. Сентябрь, 1993.
| 1993 |
| 2611 | Черных А. | Профессиональные союзы и политическая культура. | 1991 |
| 2616 | | Группы избирателей. | 1999 |
| 2617 | | Кампания "Иди голосовать!" | 1999 |
| 2623 | | Перекресток. № 1. Зима 2003. | 2003 |
| 2624 | | Гражданский Форум в зеркале прессы. | 2001 |
| 2629 | | Гутен Таг. Журнал из Германии. № 4. 1992. | 1992 |
| 2630 | | Российская Федерация сегодня. № 7. Апрель 2001. | 2001 |
| 2631 | | Посиделки. Информационный листок № 9 (65). Сентябрь 2001.
| 2001 |
| 2672 | | Демократический обозреватель. № 4 (32). 2001. | 2001 |
| 2673 | | Общественный диалог. Выпуск № 6. Август-сентябрь 1998. | 1998 |
| 2674 | | Общественный диалог. Спецвыпуск. Август 1998. | 1998 |
| 2681 | | ООН в России. № 6 (13) Ноябрь-декабрь 2000. | 2000 |
| 2702 | | Годовой отчет акции примирения. (Издание напечатано на английском языке). | 2001 |
| 2703 | | Годовой отчет акции примерения (Издание напечатано на немецком языке). | 2001 |
| 2708 | | Отрывок из пособия по работе с добровольными помощниками избирательных кампаний. | |
| 2709 | | Фонд Ноу-Хау. | |